重庆医科大学2023年攻读硕士学位研究生一志愿复试名单

发布时间:2023-03-27文章来源: 浏览次数:

考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总成绩
10631****0013 李文龙 025200 应用统计 00 不区分研究方向 66 73 114 140 393
10631****0014 刘安彬 025200 应用统计 00 不区分研究方向 76 72 121 124 393
10631****0027 张昌宏 025200 应用统计 00 不区分研究方向 73 77 111 132 393
10631****0019 毛霜严 025200 应用统计 00 不区分研究方向 70 79 102 134 385
10631****0004 付文斌 025200 应用统计 00 不区分研究方向 64 81 103 125 373
10631****0022 陈芳俊 025200 应用统计 00 不区分研究方向 73 65 102 131 371
10631****0012 胡袁家 025200 应用统计 00 不区分研究方向 66 73 84 141 364
10631****0011 李洪梅 025200 应用统计 00 不区分研究方向 60 78 80 131 349
10631****0021 靳洪亮 025200 应用统计 00 不区分研究方向 65 74 82 126 347
10631****0042 魏相蓉 030503 马克思主义中国化研究 00 不区分研究方向 78 59 123 135 395
10631****0044 陈肖 030503 马克思主义中国化研究 00 不区分研究方向 76 63 86 118 343
10631****0046 甘针萍 030503 马克思主义中国化研究 00 不区分研究方向 72 55 92 119 338
10631****0084 王雨莎 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 80 74 132 139 425
10631****0048 孙科 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 81 65 136 130 412
10631****0052 王宁珍 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 79 72 110 133 394
10631****0080 盛佳欣 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 75 74 120 110 379
10631****0081 李润 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 71 72 104 125 372
10631****0063 韩金杉 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 66 62 105 123 356
10631****0056 曾馨柔 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 73 56 93 128 350
10631****0064 牟丽伶 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 82 59 106 90 337
10631****0050 江韦 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 73 56 75 125 329
10631****0105 王旭东 045400 应用心理 00 不区分研究方向 65 77 255 0 397
10631****0103 韩玉霜 045400 应用心理 00 不区分研究方向 59 76 246 0 381
10631****0093 漆珈邑 045400 应用心理 00 不区分研究方向 59 71 248 0 378
10631****0095 杨芯颜 045400 应用心理 00 不区分研究方向 64 72 241 0 377
10631****0099 唐潮 045400 应用心理 00 不区分研究方向 68 77 219 0 364
10631****0110 涂爽 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 76 68 124 132 400
10631****0121 张玺 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 70 72 121 128 391
10631****0122 陈艳琳 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 65 70 116 119 370
10631****0112 黄俊淞 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 62 68 125 114 369
10631****0109 齐晓瑞 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 71 60 104 131 366
10631****0115 曾依玲 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 63 60 111 131 365
10631****0130 柯义玲 071003 生理学 00 不区分研究方向 62 53 96 108 319
10631****0132 梅东杰 071006 神经生物学 00 不区分研究方向 61 49 112 103 325
10631****0134 周永睿 071007 遗传学 00 不区分研究方向 71 69 114 122 376
10631****0138 刘玉姣 071007 遗传学 00 不区分研究方向 71 47 102 98 318
10631****0135 田浩月 071007 遗传学 00 不区分研究方向 67 46 80 100 293
10631****0143 邓思宇 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向 64 65 98 88 315
10631****0147 张媛淞 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向 71 41 92 106 310
10631****0148 陈宇萌 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 69 62 110 124 365
10631****0196 郑甜甜 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 62 57 121 116 356
10631****0178 王小清 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 75 70 102 105 352
10631****0199 曹思雨 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 76 58 95 123 352
10631****0191 雷思思 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 64 109 109 350
10631****0154 朱善银 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 71 56 115 107 349
10631****0208 严茂丽 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 53 106 118 345
10631****0159 王东宇 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 61 109 104 342
10631****0176 帅程翰 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 71 61 99 111 342
10631****0203 张芬 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 72 54 107 108 341
10631****0188 黄坚 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 64 55 98 122 339
10631****0163 黄俊朋 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 73 58 92 107 330
10631****0181 陶明芝 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 67 39 108 116 330
10631****0157 胡璐婷 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 72 64 77 116 329
10631****0195 邓勤勤 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 71 44 99 114 328
10631****0170 朱林 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 49 99 109 325
10631****0158 员林娜 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 65 57 102 100 324
10631****0173 黄熙潼 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 71 49 98 105 323
10631****0189 穆昊阳 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 66 59 85 111 321
10631****0215 蒲苗艳 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 52 98 103 321
10631****0205 郝梦 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 63 66 91 94 314
10631****0153 朱富康 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 62 68 82 99 311
10631****0175 杜佩珍 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 66 47 99 95 307
10631****0204 李红伟 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 65 51 103 87 306
10631****0156 刘金金 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 64 54 91 96 305
10631****0168 吕汶泽 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 67 47 93 95 302
10631****0183 陈松玲 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 63 48 85 103 299
10631****0213 杨丽娟 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 60 51 86 91 288
10631****0177 段丽婷 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 62 47 77 97 283
10631****0226 杜雨佳 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 74 53 103 128 358
10631****0223 古超银 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 70 57 107 119 353
10631****0216 耿奥祎 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 64 64 106 110 344
10631****0227 何致廷 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 65 72 97 110 344
10631****0217 王若妍 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 72 55 106 102 335
10631****0224 柳洪清 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 67 56 100 112 335
10631****0229 杨薇 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 68 57 101 103 329
10631****0221 曹利杰 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 65 43 110 105 323
10631****0219 刘遵宣 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 65 43 81 99 288
10631****0230 温桐 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 63 48 77 100 288
10631****0225 王腾 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 63 43 94 87 287
10631****0233 李和春 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向 57 55 89 105 306
10631****0242 巫梦勤 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 72 68 67 102 309
10631****0310 杨渊博 085400 电子信息 00 不区分研究方向 71 78 116 117 382
10631****0280 张世奇 085400 电子信息 00 不区分研究方向 69 81 106 116 372
10631****0334 朱世杰 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 72 105 123 370
10631****0355 陈海翔 085400 电子信息 00 不区分研究方向 77 76 81 123 357
10631****0352 陈子怡 085400 电子信息 00 不区分研究方向 64 79 99 112 354
10631****0298 毕泽林 085400 电子信息 00 不区分研究方向 58 72 103 117 350
10631****0329 袁旺 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 73 77 129 349
10631****0350 唐亮 085400 电子信息 00 不区分研究方向 68 74 108 99 349
10631****0354 管俊 085400 电子信息 00 不区分研究方向 63 63 99 124 349
10631****0264 毛伟豪 085400 电子信息 00 不区分研究方向 55 72 116 105 348
10631****0367 宁宇诺 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 67 90 121 348
10631****0332 田珂 085400 电子信息 00 不区分研究方向 67 70 98 112 347
10631****0317 胡冬梅 085400 电子信息 00 不区分研究方向 61 73 85 127 346
10631****0304 余园 085400 电子信息 00 不区分研究方向 68 76 75 125 344
10631****0302 艾欣 085400 电子信息 00 不区分研究方向 61 69 93 120 343
10631****0348 王亮 085400 电子信息 00 不区分研究方向 74 71 77 121 343
10631****0351 刘娜 085400 电子信息 00 不区分研究方向 66 75 81 121 343
10631****0345 郝浚嘉 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 67 84 121 342
10631****0336 李宇凌 085400 电子信息 00 不区分研究方向 65 77 88 111 341
10631****0278 余烨 085400 电子信息 00 不区分研究方向 66 59 85 130 340
10631****0342 陈浩 085400 电子信息 00 不区分研究方向 78 74 66 122 340
10631****0281 官昕 085400 电子信息 00 不区分研究方向 71 79 77 112 339
10631****0299 裴珽琅 085400 电子信息 00 不区分研究方向 56 65 106 112 339
10631****0339 全俊帆 085400 电子信息 00 不区分研究方向 60 73 101 104 338
10631****0263 吴纪伟 085400 电子信息 00 不区分研究方向 60 59 99 119 337
10631****0296 曾晖 085400 电子信息 00 不区分研究方向 66 63 86 121 336
10631****0297 徐舜康 085400 电子信息 00 不区分研究方向 60 75 106 95 336
10631****0306 蒋凡 085400 电子信息 00 不区分研究方向 68 67 72 128 335
10631****0335 黄潇 085400 电子信息 00 不区分研究方向 64 76 75 119 334
10631****0295 陈宇 085400 电子信息 00 不区分研究方向 66 68 93 106 333
10631****0328 张州 085400 电子信息 00 不区分研究方向 62 64 105 101 332
10631****0254 王亚吉 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 71 82 104 327
10631****0318 陈柳志 085400 电子信息 00 不区分研究方向 72 77 66 111 326
10631****0273 黄凯 085400 电子信息 00 不区分研究方向 68 76 66 115 325
10631****0313 李美漫 085400 电子信息 00 不区分研究方向 64 73 64 124 325
10631****0344 马晓艳 085400 电子信息 00 不区分研究方向 61 71 77 115 324
10631****0333 刘滔 085400 电子信息 00 不区分研究方向 62 47 84 128 321
10631****0312 刘鑫雨 085400 电子信息 00 不区分研究方向 57 60 84 119 320
10631****0340 肖璐朋 085400 电子信息 00 不区分研究方向 65 71 57 125 318
10631****0357 杜飞 085400 电子信息 00 不区分研究方向 58 64 75 121 318
10631****0316 吴科贤 085400 电子信息 00 不区分研究方向 56 70 77 114 317
10631****0315 张金铸 085400 电子信息 00 不区分研究方向 74 62 68 111 315
10631****0255 刘佳琦 085400 电子信息 00 不区分研究方向 62 69 63 116 310
10631****0341 张海洋 085400 电子信息 00 不区分研究方向 65 59 77 106 307
10631****0275 李一欣 085400 电子信息 00 不区分研究方向 53 80 74 99 306
10631****0324 陈焱 085400 电子信息 00 不区分研究方向 65 77 57 107 306
10631****0303 王琪 085400 电子信息 00 不区分研究方向 64 65 59 116 304
10631****0358 张先进 085400 电子信息 00 不区分研究方向 55 60 62 126 303
10631****0271 李龙 085400 电子信息 00 不区分研究方向 56 55 61 118 290
10631****0360 张捷翔 085400 电子信息 00 不区分研究方向 69 58 61 100 288
10631****0301 刘露 085400 电子信息 00 不区分研究方向 62 73 72 77 284
10631****0259 滕鹏 085400 电子信息 00 不区分研究方向 59 51 60 111 281
10631****0450 罗干 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 76 61 282 0 419
10631****0375 肖鹏玉 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 82 61 264 0 407
10631****0487 王强 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 73 66 258 0 397
10631****0400 许婧一 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 76 73 243 0 392
10631****0405 汤慧媛 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 72 61 258 0 391
10631****0479 王翠 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 68 61 258 0 387
10631****0493 万果然 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 64 53 270 0 387
10631****0369 李奕彤 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 64 64 258 0 386
10631****0502 吴崇康 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 67 55 264 0 386
10631****0373 武祺霖 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 58 70 255 0 383
10631****0444 钱伟健 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 69 59 255 0 383
10631****0477 罗惠方 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 74 63 246 0 383
10631****0458 何雨柔 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 71 71 237 0 379
10631****0463 李琳 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 71 62 243 0 376
10631****0494 何应丹 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 64 56 255 0 375
10631****0500 李娜 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 70 56 249 0 375
10631****0510 王慧敏 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 77 61 237 0 375
10631****0410 刘嘉麒 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 72 65 237 0 374
10631****0490 陈思思 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 67 61 246 0 374
10631****0403 姚露 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 68 67 237 0 372
10631****0466 王梽 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 66 57 249 0 372
10631****0475 周鹏飞 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 67 56 246 0 369
10631****0491 王雨昕 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 65 66 234 0 365
10631****0452 魏婷 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 65 62 237 0 364
10631****0424 张钰嶍 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 71 55 237 0 363
10631****0501 强悦 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 68 75 219 0 362
10631****0371 马子腾 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 71 52 237 0 360
10631****0614 曾万洋 100102 免疫学 00 不区分研究方向 77 70 264 0 411
10631****0561 董红伟 100102 免疫学 00 不区分研究方向 74 74 258 0 406
10631****0565 郭存 100102 免疫学 00 不区分研究方向 76 75 255 0 406
10631****0594 谭帅 100102 免疫学 00 不区分研究方向 78 64 261 0 403
10631****0541 陈亦乾 100102 免疫学 00 不区分研究方向 68 70 264 0 402
10631****0517 刘雯 100102 免疫学 00 不区分研究方向 65 63 270 0 398
10631****0590 潘辉方 100102 免疫学 00 不区分研究方向 68 65 264 0 397
10631****0576 王露瑶 100102 免疫学 00 不区分研究方向 71 74 249 0 394
10631****0625 高建宇 100102 免疫学 00 不区分研究方向 73 57 261 0 391
10631****0519 赵紫瑶 100102 免疫学 00 不区分研究方向 74 53 261 0 388
10631****0608 蒋源 100102 免疫学 00 不区分研究方向 66 63 258 0 387
10631****0604 李学东 100102 免疫学 00 不区分研究方向 68 68 246 0 382
10631****0568 李静雯 100102 免疫学 00 不区分研究方向 73 56 252 0 381
10631****0530 高临玫 100102 免疫学 00 不区分研究方向 63 62 255 0 380
10631****0599 刘涛 100102 免疫学 00 不区分研究方向 63 55 261 0 379
10631****0570 郝江涛 100102 免疫学 00 不区分研究方向 64 62 252 0 378
10631****0606 刘雨莎 100102 免疫学 00 不区分研究方向 64 59 255 0 378
10631****0580 唐桂阳 100102 免疫学 00 不区分研究方向 75 74 228 0 377
10631****0577 刘锐 100102 免疫学 00 不区分研究方向 66 64 243 0 373
10631****0605 杨静 100102 免疫学 00 不区分研究方向 65 57 246 0 368
10631****0633 何施燕 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 72 64 261 0 397
10631****0635 杨小璐 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 68 67 246 0 381
10631****0644 杨珊榕 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 63 60 198 0 321
10631****0631 张磊 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 63 47 210 0 320
10631****0699 张全贵 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 69 72 270 0 411
10631****0658 王谱涵 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 67 60 279 0 406
10631****0669 曹龙坡 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 68 69 267 0 404
10631****0703 尹沅洁 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 79 51 267 0 397
10631****0722 袁慧 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 68 73 255 0 396
10631****0676 范志文 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 72 65 258 0 395
10631****0668 刘爽 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 71 64 255 0 390
10631****0726 谭艳梅 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 72 60 255 0 387
10631****0733 郑雅玲 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 61 68 258 0 387
10631****0720 周静 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 74 60 249 0 383
10631****0739 陈林峰 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 63 71 249 0 383
10631****0691 刘晋麟 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 69 61 252 0 382
10631****0708 王选兵 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 66 67 249 0 382
10631****0732 季柳 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 66 61 252 0 379
10631****0692 徐浩天 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 71 57 249 0 377
10631****0741 唐鑫 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 69 53 249 0 371
10631****0710 赵祥龙 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 71 50 249 0 370
10631****0749 李晓艳 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 62 53 252 0 367
10631****0747 高榕 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 64 55 237 0 356
10631****0670 王晟海 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 70 50 234 0 354
10631****0701 孟馨 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 65 51 237 0 353
10631****0777 杨梦园 100105 法医学 00 不区分研究方向 72 61 276 0 409
10631****0818 王禹森 100105 法医学 00 不区分研究方向 64 68 270 0 402
10631****0769 冯琨洋 100105 法医学 00 不区分研究方向 70 66 258 0 394
10631****0773 张渝迎 100105 法医学 00 不区分研究方向 64 54 270 0 388
10631****0812 王思博 100105 法医学 00 不区分研究方向 67 70 249 0 386
10631****0766 龚宇超 100105 法医学 00 不区分研究方向 70 51 264 0 385
10631****0772 李英凡 100105 法医学 00 不区分研究方向 74 56 249 0 379
10631****0755 周一龙 100105 法医学 00 不区分研究方向 78 59 240 0 377
10631****0809 钱学洪 100105 法医学 00 不区分研究方向 69 64 243 0 376
10631****0871 杨香华 100106 放射医学 00 不区分研究方向 67 51 273 0 391
10631****0837 储桃桃 100106 放射医学 00 不区分研究方向 68 72 246 0 386
10631****0845 孙远洋 100106 放射医学 00 不区分研究方向 77 53 246 0 376
10631****0851 游娅君 100106 放射医学 00 不区分研究方向 71 64 237 0 372
10631****0833 高燕 100106 放射医学 00 不区分研究方向 60 53 255 0 368
10631****0875 刘欣 100106 放射医学 00 不区分研究方向 68 56 219 0 343
10631****0836 陈静 100106 放射医学 00 不区分研究方向 64 59 213 0 336
10631****0832 张宇昕 100106 放射医学 00 不区分研究方向 62 52 207 0 321
10631****0847 滕静 100106 放射医学 00 不区分研究方向 58 50 192 0 300
10631****0936 李鸿基 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 81 72 282 0 435
10631****0941 刘欢 100201 内科学 08 传染病 76 69 279 0 424
10631****0943 陈佩云 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 78 85 243 0 406
10631****0901 程澍 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 68 61 270 0 399
10631****0929 易函冰 100201 内科学 04 消化系病 68 67 264 0 399
10631****0969 陈彦坤 100201 内科学 01 心血管病 71 68 258 0 397
10631****0988 傅奕洋 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 71 62 264 0 397
10631****0914 陈思琪 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 75 62 258 0 395
10631****0923 胡漫秋 100201 内科学 04 消化系病 61 69 261 0 391
10631****1019 李东源 100201 内科学 04 消化系病 67 67 252 0 386
10631****0956 张瑜敏 100201 内科学 01 心血管病 77 53 255 0 385
10631****0958 王苏维 100201 内科学 06 肾病 68 48 267 0 383
10631****0950 李奡翼 100201 内科学 08 传染病 67 59 249 0 375
10631****0952 伍小红 100201 内科学 04 消化系病 67 62 246 0 375
10631****0925 傅茂岚 100201 内科学 08 传染病 72 68 231 0 371
10631****0889 张微 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 71 71 225 0 367
10631****0918 赖珂文 100201 内科学 04 消化系病 67 67 228 0 362
10631****0934 王刚 100201 内科学 06 肾病 62 55 243 0 360
10631****0908 罗尚健 100201 内科学 01 心血管病 67 40 249 0 356
10631****0924 张杨 100201 内科学 03 呼吸系病 73 64 219 0 356
10631****0995 昝婷华 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 65 62 228 0 355
10631****0915 文昌宇 100201 内科学 04 消化系病 64 52 237 0 353
10631****0964 郭春宏 100201 内科学 04 消化系病 64 53 234 0 351
10631****0972 李贵 100201 内科学 01 心血管病 67 58 225 0 350
10631****0945 周璐 100201 内科学 08 传染病 62 50 237 0 349
10631****0959 吴志鹏 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 72 64 213 0 349
10631****0881 李芷瑶 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 63 56 228 0 347
10631****0949 王顺霖 100201 内科学 04 消化系病 73 67 207 0 347
10631****0944 谢君梅 100201 内科学 01 心血管病 62 55 228 0 345
10631****0922 崔雪婷 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 59 45 234 0 338
10631****1007 刘海洋 100201 内科学 01 心血管病 58 42 237 0 337
10631****0913 黄婷婷 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 75 53 201 0 329
10631****0887 张俞 100201 内科学 08 传染病 55 43 228 0 326
10631****0990 陈宇轩 100201 内科学 04 消化系病 65 45 216 0 326
10631****1009 唐艺恒 100201 内科学 08 传染病 66 53 207 0 326
10631****0986 彭世莉 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 57 47 219 0 323
10631****1015 黄文鸽 100201 内科学 06 肾病 62 51 210 0 323
10631****0917 黄彦瑶 100201 内科学 01 心血管病 56 70 192 0 318
10631****0966 闵晓虹 100201 内科学 06 肾病 69 45 204 0 318
10631****0931 谭会君 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 57 46 213 0 316
10631****1014 汪霞 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 66 54 192 0 312
10631****0930 吕雪 100201 内科学 01 心血管病 63 39 207 0 309
10631****0992 李静 100201 内科学 01 心血管病 56 51 201 0 308
10631****0897 蔡榕榕 100201 内科学 02 血液病 53 40 210 0 303
10631****0962 张小伟 100201 内科学 08 传染病 67 58 177 0 302
10631****0968 代雪 100201 内科学 04 消化系病 66 51 183 0 300
10631****0946 冉涛 100201 内科学 01 心血管病 61 57 180 0 298
10631****1093 李玉琳 100202 儿科学 01 儿内科学 72 69 279 0 420
10631****1097 万明灵 100202 儿科学 01 儿内科学 68 79 267 0 414
10631****1133 吴济均 100202 儿科学 01 儿内科学 63 69 279 0 411
10631****1073 吴秋菊 100202 儿科学 01 儿内科学 78 67 258 0 403
10631****1146 卢艺 100202 儿科学 01 儿内科学 71 68 261 0 400
10631****1084 周佳鑫 100202 儿科学 02 儿外科学 75 52 270 0 397
10631****1074 林浩韩 100202 儿科学 01 儿内科学 72 77 246 0 395
10631****1142 龚小珍 100202 儿科学 01 儿内科学 75 65 252 0 392
10631****1119 施卓成 100202 儿科学 02 儿外科学 71 67 252 0 390
10631****1132 袁潇 100202 儿科学 01 儿内科学 70 76 243 0 389
10631****1136 艾丹 100202 儿科学 01 儿内科学 70 59 258 0 387
10631****1141 杜菲丽 100202 儿科学 01 儿内科学 67 56 264 0 387
10631****1166 冯雪莹 100202 儿科学 01 儿内科学 68 48 270 0 386
10631****1108 王吁霜 100202 儿科学 01 儿内科学 71 59 255 0 385
10631****1082 杨思懿 100202 儿科学 02 儿外科学 63 72 249 0 384
10631****1100 伍星霖 100202 儿科学 01 儿内科学 62 60 261 0 383
10631****1121 王静蕾 100202 儿科学 01 儿内科学 71 62 246 0 379
10631****1131 李疏颍 100202 儿科学 01 儿内科学 69 64 246 0 379
10631****1051 张焕臻 100202 儿科学 01 儿内科学 70 57 243 0 370
10631****1167 雷丽 100202 儿科学 02 儿外科学 66 66 237 0 369
10631****1025 李禹琢璞 100202 儿科学 01 儿内科学 65 47 255 0 367
10631****1099 刘莎莎 100202 儿科学 01 儿内科学 72 53 240 0 365
10631****1079 黄诗源 100202 儿科学 01 儿内科学 68 56 240 0 364
10631****1113 甘新茹 100202 儿科学 01 儿内科学 72 54 237 0 363
10631****1043 曾令念 100202 儿科学 01 儿内科学 68 69 225 0 362
10631****1138 王雪如 100202 儿科学 01 儿内科学 71 65 222 0 358
10631****1080 丁彦钧 100202 儿科学 02 儿外科学 73 59 225 0 357
10631****1078 熊彬均 100202 儿科学 01 儿内科学 69 65 222 0 356
10631****1101 白可馨 100202 儿科学 01 儿内科学 66 65 225 0 356
10631****1068 陈斯璐 100202 儿科学 01 儿内科学 66 47 240 0 353
10631****1062 卢颖 100202 儿科学 01 儿内科学 67 60 225 0 352
10631****1103 黄冲 100202 儿科学 02 儿外科学 62 59 231 0 352
10631****1085 陈晓旗 100202 儿科学 01 儿内科学 71 48 231 0 350
10631****1125 唐芳玲 100202 儿科学 01 儿内科学 64 49 234 0 347
10631****1096 何娅颖 100202 儿科学 02 儿外科学 63 58 225 0 346
10631****1048 黄水文 100202 儿科学 01 儿内科学 69 67 204 0 340
10631****1027 张明莹 100202 儿科学 02 儿外科学 67 43 228 0 338
10631****1092 孙万蓉 100202 儿科学 01 儿内科学 62 54 219 0 335
10631****1070 王扩 100202 儿科学 01 儿内科学 64 68 201 0 333
10631****1026 白亚丽 100202 儿科学 01 儿内科学 59 58 213 0 330
10631****1076 解梦秋 100202 儿科学 01 儿内科学 58 59 213 0 330
10631****1162 李鑫 100202 儿科学 01 儿内科学 61 51 216 0 328
10631****1086 王歆阳 100202 儿科学 01 儿内科学 65 42 219 0 326
10631****1126 王支敏 100202 儿科学 01 儿内科学 59 39 222 0 320
10631****1147 吴春燕 100202 儿科学 01 儿内科学 69 46 204 0 319
10631****1164 马晨曦 100202 儿科学 01 儿内科学 62 47 210 0 319
10631****1171 王雄 100202 儿科学 01 儿内科学 63 44 210 0 317
10631****1170 李正白 100202 儿科学 01 儿内科学 60 46 210 0 316
10631****1057 赵晨迪 100202 儿科学 01 儿内科学 58 41 216 0 315
10631****1095 雷涛 100202 儿科学 02 儿外科学 62 51 201 0 314
10631****1130 吴晓菲 100202 儿科学 01 儿内科学 60 53 198 0 311
10631****1104 张心情 100202 儿科学 01 儿内科学 71 47 192 0 310
10631****1107 唐玉茹 100202 儿科学 01 儿内科学 57 46 207 0 310
10631****1031 张艺瀛 100202 儿科学 01 儿内科学 65 64 180 0 309
10631****1148 李曼 100202 儿科学 01 儿内科学 53 43 213 0 309
10631****1036 魏祎 100202 儿科学 01 儿内科学 70 49 189 0 308
10631****1110 游颢 100202 儿科学 01 儿内科学 72 62 174 0 308
10631****1049 闫俊辰 100202 儿科学 01 儿内科学 55 49 201 0 305
10631****1039 李德财 100202 儿科学 01 儿内科学 68 59 177 0 304
10631****1081 王思又 100202 儿科学 01 儿内科学 64 40 198 0 302
10631****1040 蔡杰 100202 儿科学 02 儿外科学 63 54 183 0 300
10631****1174 庞小娟 100202 儿科学 01 儿内科学 64 47 186 0 297
10631****1155 杨忠丽 100202 儿科学 01 儿内科学 55 52 189 0 296
10631****1178 刘媛媛 100202 儿科学 02 儿外科学 64 46 186 0 296
10631****1193 张晴 100203 老年医学 00 不区分研究方向 68 62 240 0 370
10631****1192 谯茜 100203 老年医学 00 不区分研究方向 69 68 225 0 362
10631****1200 武一元 100204 神经病学 00 不区分研究方向 76 71 285 0 432
10631****1209 姜彦伊 100204 神经病学 00 不区分研究方向 73 80 264 0 417
10631****1232 熊涛英 100204 神经病学 00 不区分研究方向 70 61 261 0 392
10631****1211 吴海韵 100204 神经病学 00 不区分研究方向 70 53 267 0 390
10631****1258 余相敏 100204 神经病学 00 不区分研究方向 72 57 255 0 384
