重庆医科大学2018年推荐免试研究生名单公示
各位师生:
我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作(以下简称推免工作)第一阶段推荐工作已经结束,我校严格执行教育部及学校有关文件精神,根据教育部下达推荐指标,经我校推免研究生遴选工作领导小组研究决定,按推免选拔考试成绩从高到低排序,确定推荐名单。
2018年我校推荐免试研究生校本部大基础各专业上线分数为70.4452,大临床各专业上线分数为75.3419。
我校2018年共计169名优秀应届本科毕业生获得推荐免试攻读硕士学位研究生推荐资格,另有3名优秀应届本科毕业生参加支教团计划获得推荐免试攻读硕士学位研究生推荐资格。现将172名获得推荐资格的学生名单及选拔考试最终成绩公示如下:
重庆医科大学2018年推荐免试研究生名单
(按姓氏拼音排序)
校本部大基础各专业推荐名单(101人):
考号 | 姓名 | 推免生选拔考试最终成绩 |
2018000318 | 艾容霜 | 70.9406 |
2018000163 | 白如玥 | 70.9225 |
2018000079 | 蔡娟 | 73.1816 |
2018000365 | 蔡正杰 | 73.7207 |
2018000093 | 曹芬 | 74.6063 |
2018000085 | 曹颖堃 | 75.5537 |
2018000057 | 曾婕 | 71.4316 |
2018000173 | 曾利平 | 75.0288 |
2018000055 | 陈欢 | 75.8478 |
2018000065 | 陈佳依 | 74.9650 |
2018000099 | 陈贤坤 | 71.9474 |
2018000326 | 褚堃 | 74.3610 |
2018000092 | 邓锐斌 | 70.6617 |
2018000455 | 董浩然 | 71.4405 |
2018000487 | 杜杰琳 | 74.8280 |
2018000380 | 段佳欣 | 74.3515 |
2018000316 | 冯洁 | 72.6688 |
2018000187 | 冯诗函 | 70.5385 |
2018000176 | 胡玲 | 74.2692 |
2018000035 | 胡亚妮 | 75.6063 |
2018000309 | 黄丽莉 | 75.3597 |
2018000367 | 蒋青青 | 75.3099 |
2018000325 | 金凤 | 71.8865 |
2018000205 | 金鹏 | 76.6010 |
2018000081 | 靳琪琪 | 70.6927 |
2018000298 | 康李娜 | 73.3531 |
2018000241 | 孔玉琴 | 72.7657 |
2018000123 | 冷云吉 | 70.7592 |
2018000466 | 李白玉 | 80.4169 |
2018000473 | 李晨越 | 71.4833 |
2018000314 | 李欢欢 | 78.0906 |
2018000051 | 李开铃 | 72.6927 |
2018000434 | 李璐瑶 | 72.4421 |
2018000304 | 李侨 | 74.7601 |
2018000364 | 李瑞 | 71.3928 |
2018000216 | 李婉清 | 76.1031 |
2018000332 | 李新雨 | 75.2738 |
2018000090 | 李月月 | 71.8267 |
2018000447 | 刘丁源 | 73.0484 |
2018000331 | 刘俊希 | 76.9188 |
2018000358 | 刘丽 | 75.2908 |
2018000149 | 刘茂竹 | 75.3449 |
2018000026 | 刘欣容 | 73.1789 |
2018000224 | 隆梅 | 76.8539 |
2018000328 | 罗莅惟 | 70.4452 |
2018000119 | 罗鸣宇 | 74.3446 |
2018000292 | 马翔 | 71.6039 |
2018000404 | 马一丹 | 70.6050 |
2018000178 | 毛一蒙 | 74.7628 |
2018000490 | 莫婷婷 | 72.7576 |
2018000405 | 谯童茜 | 76.0100 |
2018000083 | 邱莎 | 73.2703 |
2018000140 | 石敏 | 71.1741 |
2018000202 | 舒静怡 | 77.1031 |
2018000307 | 孙丹 | 73.4351 |
2018000387 | 孙贵凤 | 74.8515 |
2018000306 | 谭超 | 72.2574 |
2018000147 | 谭评 | 77.1749 |
2018000201 | 唐慧 | 76.1024 |
2018000289 | 涂倩倩 | 72.3787 |
2018000266 | 万小凤 | 72.2657 |
2018000294 | 王琪珊 | 75.1031 |
2018000360 | 王曦 | 73.2527 |
2018000247 | 王修涵 | 73.0941 |
2018000137 | 王旭 | 73.8449 |
2018000486 | 王熠成 | 77.4166 |
2018000446 | 王玉凤 | 72.1242 |
2018000103 | 王展 | 76.7917 |
2018000344 | 吴栋 | 71.2015 |
2018000025 | 吴利 | 72.2343 |
2018000406 | 吴亚南 | 73.3742 |
2018000443 | 吴妍 | 71.7049 |
2018000493 | 夏华 | 88.0673 |
2018000312 | 向红平 | 75.5960 |
2018000439 | 谢利 | 73.1114 |
2018000104 | 谢青璇 | 76.0160 |
2018000396 | 徐浩峰 | 70.6889 |
2018000110 | 徐伟 | 72.3564 |
2018000112 | 徐瑛 | 72.5945 |
2018000492 | 严鑫 | 83.8900 |
2018000198 | 杨辉尧 | 75.6192 |
2018000236 | 杨婕 | 75.9612 |
2018000100 | 杨银 | 71.6789 |
2018000016 | 尹超男 | 73.4659 |
2018000072 | 于凯 | 73.3255 |
2018000445 | 于晓萍 | 72.3999 |
2018000045 | 余濛 | 73.3478 |
2018000038 | 张新健 | 80.3366 |
2018000033 | 张馨元 | 77.0152 |
2018000158 | 张赢赢 | 70.8441 |
2018000233 | 张钰 | 74.1912 |
2018000245 | 章欢 | 77.9455 |
2018000353 | 周晨曦 | 76.7972 |
2018000432 | 周昊龙 | 77.0164 |
2018000300 | 周利娟 | 77.2715 |
2018000039 | 周媛 | 77.7814 |
2018000253 | 朱梦颖 | 73.7863 |
2018000191 | 朱秘平 | 76.7853 |
2018000221 | 朱娅霖 | 77.0988 |
2018000324 | 朱英 | 74.4579 |
2018000393 | 左祥余 | 75.1047 |
大临床各专业推荐名单(68人):
考号 | 姓名 | 推免生选拔考试最终成绩 |
2018000284 | 陈丽君 | 75.8419 |
2018000357 | 陈敏 | 79.5599 |
2018000302 | 陈宛诗 | 75.6042 |
2018000128 | 陈焱 | 76.6746 |
2018000275 | 陈瑶 | 75.7100 |
2018000337 | 陈云子 | 75.8433 |
2018000006 | 陈祉均 | 76.1385 |
2018000107 | 陈治吉 | 76.4353 |
2018000422 | 陈子琦 | 75.8229 |
2018000299 | 邓畅 | 76.5200 |
2018000313 | 邓宇 | 76.8379 |
2018000195 | 樊力 | 80.9943 |
2018000288 | 甘淳 | 75.3419 |
2018000108 | 郭君怡 | 76.2885 |
2018000141 | 郭伟明 | 76.8451 |
2018000027 | 胡佳辉 | 77.0324 |
2018000030 | 胡乐玲 | 76.0891 |
2018000426 | 皇甫镜如 | 76.0099 |
2018000248 | 黄欢欢 | 76.9566 |
2018000171 | 金传娜 | 78.1096 |
2018000063 | 金雨颖 | 79.0720 |
2018000125 | 景昱 | 77.4253 |
2018000012 | 李俊蓉 | 78.2467 |
2018000282 | 李林芝 | 75.9677 |
2018000120 | 李雅欣 | 75.4249 |
2018000494 | 李胤 | 95.0329 |
2018000310 | 李玉杰 | 77.0879 |
2018000150 | 梁春婷 | 78.1749 |
2018000472 | 刘倩 | 75.5892 |
2018000435 | 刘学洋 | 77.4485 |
2018000349 | 刘政 | 78.2589 |
2018000355 | 罗碧杨 | 80.4961 |
2018000094 | 罗卫 | 76.7652 |
2018000497 | 马玉帛 | 96.7769 |
2018000235 | 孟雪欢 | 76.7615 |
2018000073 | 牟峻黎 | 80.2257 |
2018000054 | 欧振宏 | 75.8701 |
2018000019 | 潘亚男 | 81.4598 |
2018000130 | 彭钰玲 | 76.5954 |
2018000495 | 彭源 | 97.1215 |
2018000088 | 邱惠君 | 80.8144 |
2018000384 | 宋俊洁 | 76.8433 |
2018000148 | 孙可心 | 75.7886 |
2018000409 | 谭海鹏 | 75.4943 |
2018000452 | 汤珈嘉 | 82.3663 |
2018000423 | 唐文 | 77.4293 |
2018000116 | 王俊 | 78.5921 |
2018000413 | 王利 | 78.4166 |
2018000271 | 王垚柯 | 77.5379 |
2018000177 | 吴菲 | 77.7045 |
2018000186 | 吴汶彦 | 77.0256 |
2018000440 | 吴怡林 | 75.6793 |
2018000184 | 向红艳 | 76.2692 |
2018000168 | 肖宇婷 | 76.1128 |
2018000348 | 杨凤珠 | 77.9270 |
2018000179 | 杨乔 | 81.1917 |
2018000142 | 杨怡 | 79.2604 |
2018000058 | 杨玉梅 | 77.9093 |
2018000213 | 叶雨丝 | 78.9362 |
2018000335 | 余畅 | 78.3488 |
2018000111 | 郁洁 | 78.7917 |
2018000256 | 张婷婷 | 78.0808 |
2018000398 | 张昕悦 | 78.1952 |
2018000458 | 郑筱卓 | 75.8501 |
2018000496 | 钟镇宇 | 96.4218 |
2018000370 | 钟正 | 76.8227 |
2018000338 | 周宏宇 | 80.6715 |
2018000199 | 朱玮 | 77.3660 |
第20届研究生支教团计划推荐名单(3人):
考号 | 姓名 | 成绩 (成绩计算方式见下注) |
2018000243 | 赵越 | 84.57 |
2018000453 | 张婉芸 | 84.42 |
2018000015 | 肖垚 | 83.31 |
注:根据《重庆医科大学研究生支教团管理办法(试行)》(重医大[2013]118号)文件规定,研究生支教团计划成绩为研究生院组织的推免生选拔考试(笔试、面试)最终成绩×40%+校团委组织的专项面试成绩×60%。
公示时间为十个工作日,在公示期间,广大师生对公示对象如有意见,可通过来电、来访等形式,向学校纪委、教务处、研究生院反映。
申诉电话:纪委:023-68485188,教务处:023-68485860,
研究生院:023-68485540
重庆医科大学研究生院
2017.9.19