重庆医科大学2018年拟录取推免生公示
各位师生:
我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作(以下简称推免工作)第二阶段接收工作已经结束,我校严格执行教育部及学校有关文件精神,根据学生申请情况及复试成绩,经我校推免研究生遴选工作领导小组审核,决定拟录取下列129名推免生(其中普通计划126名,支教团计划3名)。现将拟录取推免生相关信息公示如下:
重庆医科大学2018年拟录取推荐免试研究生名单
普通计划
(按姓氏拼音排序)
姓名 | 拟录取 院系所代码 | 拟录取院系 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取导师 |
艾容霜 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 何於娟 |
白玉环 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 廖晓辉 |
蔡娟 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 冯文莉 |
蔡星 | 018 | 附属大学城医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 舒彬 |
蔡正杰 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 赵勇 |
曾洪香 | 015 | 生命科学研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 李希 |
陈欢 | 009 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 张良珂 |
陈丽君 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 杨刚毅 |
陈宛诗 | 003 | 第二临床学院 | 100212 | 眼科学 | 周希瑗 |
陈贤坤 | 001 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 李剑波 |
陈焱 | 002 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 郭述良 |
陈祉均 | 002 | 第一临床学院 | 100212 | 眼科学 | 杨培增 |
陈治吉 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 何松 |
陈子琦 | 002 | 第一临床学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 康厚墉 |
褚堃 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 唐晓君 |
邓畅 | 002 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 苏新良 |
邓锐斌 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 钟晓妮 |
邓艳 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 江德鹏 |
董浩然 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 翁亚光 |
杜杰琳 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 邓丹 |
段佳欣 | 002 | 第一临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 程伟 |
樊力 | 002 | 第一临床学院 | 100204 | 神经病学 | 谢鹏 |
方文丽 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 陈婷梅 |
冯诗函 | 011 | 中医药学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 王淑美 |
甘淳 | 004 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 李秋 |
何雪婷 | 001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 杨美 |
胡静 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 张彦 |
胡乐玲 | 004 | 儿科学院 | 100102 | 免疫学 | 刘超红、赵晓东 |
胡玲 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 叶孟良 |
胡怡 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 张雪梅 |
皇甫镜如 | 002 | 第一临床学院 | 100212 | 眼科学 | 严宏 |
黄欢欢 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 赵庆华 |
黄丽红 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 刘光维 |
黄丽莉 | 002 | 第一临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 曹炬 |
黄小亚 | 005 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 胡赟 |
金传娜 | 003 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 李长清 |
金凤 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 王宏 |
敬一佩 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 张伶 |
康李娜 | 002 | 第一临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 程伟 |
孔玉琴 | 021 | 附属永川中医院 | 105701 | 中医内科学 | 唐志宇、曹文富 |
冷云吉 | 009 | 药学院 | 105500 | 药学 | 余娴 |
李开铃 | 009 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 张景勍 |
李林芝 | 005 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 黄元丁 |
李侨 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 柳满然 |
李婉清 | 015 | 生命科学研究院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 李春莉 |
李新雨 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 丁世家 |
李月月 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 刘琴 |
梁春婷 | 002 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 杜晓刚 |
刘潺 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 王富兰 |
刘丁源 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 丁裕斌 |
刘俊叶 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 汪德强 |
刘丽 | 011 | 中医药学院 | 105701 | 中医内科学 | 李延萍、曹文富 |
刘俐 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 邓晶 |
刘茂竹 | 009 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 杨俊卿 |
刘倩 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 莫霖 |
刘思琴 | 016 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 王小梅 |
刘欣容 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 白群华 |
刘学洋 | 002 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 张尧 |
刘政 | 002 | 第一临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 漆洪波 |
罗柳 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 廖碧珍 |
罗猛 | 002 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 常静 |
罗卫 | 002 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 沈清 |
罗栩 | 006 | 附属永川医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 刘北忠 |
马翔 | 021 | 附属永川中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 彭勋超、唐成林 |
马一丹 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 何俊琳 |
孟雪欢 | 005 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 郑雷蕾 |
莫口妈妮 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 李伶 |
欧振宏 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 殷跃辉 |
潘亚男 | 004 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 蒋莉 |
彭思思 | 005 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 戴红卫 |
彭钰玲 | 002 | 第一临床学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 李咏梅 |
钱倩 | 002 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 魏有东 |
谯童茜 | 021 | 附属永川中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 彭勋超、唐成林 |
邱惠君 | 004 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 符州 |
邱莎 | 003 | 第二临床学院 | 1002Z4 | 临床药学 | 钱妍 |
阮灵灵 | 011 | 中医药学院 | 100706 | 药理学 | 付利娟 |
石敏 | 002 | 第一临床学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 吕富荣 |
石敏 | 003 | 第二临床学院 | 1002Z4 | 临床药学 | 余娴 |
宋俊洁 | 003 | 第二临床学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 郭大静 |
苏飞月 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 肖明朝 |
孙可心 | 002 | 第一临床学院 | 105111 | 眼科学 | 严宏 |
谭超 | 020 | 医学信息学院 | 1002Z5 | 医学信息学 | 赵文龙 |
唐文 | 002 | 第一临床学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 陈爱军 |
田皎 | 002 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 刘胜春 |
涂倩倩 | 004 | 儿科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 陈大鹏 |
万小凤 | 021 | 附属永川中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 彭勋超、唐成林 |
王俊 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 赵庆华 |
王曦 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 周钦 |
王修涵 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 邱景富 |
王旭 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 黄峥兰 |
王垚柯 | 002 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 赵渝 |
王熠成 | 001 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 唐任宽 |
王玉凤 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 谢国明 |
吴利 | 021 | 附属永川中医院 | 105701 | 中医内科学 | 彭玲、陈蓉 |
吴怡林 | 003 | 第二临床学院 | 100210 | 外科学 | 龚建平 |
吴玉洁 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 吴利平 |
夏华 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 周钦 |
向红艳 | 003 | 第二临床学院 | 100201 | 内科学 | 任红 |
向丽莼 | 002 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 姜政 |
谢文华 | 015 | 生命科学研究院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 李希 |
辛良靖 | 005 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 宋锦璘 |
徐浩峰 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 尹一兵 |
徐伟 | 019 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 杨占 |
徐瑛 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 周莉 |
严鑫 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 施琼 |
杨凤珠 | 004 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 华子瑜 |
杨婕 | 009 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 张景勍 |
杨睿琦 | 016 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 甘秀妮 |
杨武 | 002 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 张健 |
杨银 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 钟朝晖 |
叶雨丝 | 005 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 黄兰 |
于晓萍 | 009 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 周维英 |
余畅 | 002 | 第一临床学院 | 100217 | 麻醉学 | 闵苏 |
张典 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 陈婷梅 |
张敏 | 016 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 廖碧珍 |
张瑞 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 刘东方 |
章欢 | 019 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 云红 |
郑筱卓 | 002 | 第一临床学院 | 105116 | 麻醉学 | 魏珂 |
郑颖 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 丁世家 |
钟镇宇 | 002 | 第一临床学院 | 100212 | 眼科学 | 杨培增 |
周晨曦 | 002 | 第一临床学院 | 045400 | 应用心理 | 况利 |
周莉 | 002 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 杨琴 |
周媛 | 009 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 于超 |
朱梦颖 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 翁亚光 |
朱玮 | 003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 殷跃辉 |
朱娅霖 | 007 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 冯文莉 |
支教团计划
赵越 | 001 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 万立华 |
张婉芸 | 002 | 第一临床学院 | 100212 | 眼科学 | 杨培增 |
肖垚 | 002 | 第一临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 令狐华 |
公示时间为10个工作日,在公示期间,广大师生对公示对象如有意见,可通过来电、来访等形式,向学校纪委、研究生院反映。
申诉电话:纪委:023-68485188,研究生院:023-68485540
重庆医科大学研究生院
2017.10.30