重庆医科大学关于公布2023年博士研究生“申请-考核”制进入综合考核考生名单的通知

发布时间:2023-05-11文章来源: 浏览次数:

各位考生:

根据《重庆医科大学2023年博士研究生“申请-考核”制考核录取工作方案》要求,经各学院招生工作领导小组审核,现公布2023年进入博士生“申请-考核”制综合考核考生名单。此名单公示期为5个工作日。公示期间,若发现考生不符合考核资格,学校将取消其考核资格或视为考核成绩无效。各专业在综合考核前,若此名单中的考生有放弃者,学院可按照学院官网公示的名单进行候补,学校不再公示。请名单上的考生按《重庆医科大学关于自助缴纳2023年博士研究生“申请-考核”制综合考核费的通知》要求按时缴纳复试考核费,按学院公布的通知要求参加考核。


重庆医科大学研究生院

2023年5月11


序号 学院代码 学院 报名号 姓名 专业代码 专业名称 三级学科
1 001 基础医学院 20239900245 王丽丹 071007 遗传学
2 001 基础医学院 20239900228 范晖 071010 生物化学与分子生物学
3 001 基础医学院 20239900279 尹讯 071010 生物化学与分子生物学
4 001 基础医学院 20239900282 李丹 071010 生物化学与分子生物学
5 001 基础医学院 20239900884 梁延莹 071010 生物化学与分子生物学
6 001 基础医学院 20239900572 熊玥 071010 生物化学与分子生物学
7 001 基础医学院 20239900467 刘浩 071010 生物化学与分子生物学
8 001 基础医学院 20239900886 肖新芋 071010 生物化学与分子生物学
9 001 基础医学院 20239900353 陶春涛 071010 生物化学与分子生物学
10 001 基础医学院 20239900580 刘燕晨 071010 生物化学与分子生物学
11 001 基础医学院 20239900610 周宇宁 100101 人体解剖与组织胚胎学 组织胚胎学
12 001 基础医学院 20239900657 程希 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学
13 001 基础医学院 20239900928 苏晗宇 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学
14 001 基础医学院 20239900474 唐世龙 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学
15 001 基础医学院 20239900599 刘月 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学
16 001 基础医学院 20239900796 唐永曜 100101 人体解剖与组织胚胎学 组织胚胎学
17 001 基础医学院 20239900255 陈映汐 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学
18 001 基础医学院 20239900958 陈晨曦 100101 人体解剖与组织胚胎学 组织胚胎学
19 001 基础医学院 20239900786 杨舒 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学
20 001 基础医学院 20239900281 翟秀明 100102 免疫学
21 001 基础医学院 20239901020 葛安兴 100102 免疫学
22 001 基础医学院 20239900456 陈思皓 100102 免疫学
23 001 基础医学院 20239900849 杨鹏 100102 免疫学
24 001 基础医学院 20239900356 张琬笠 100102 免疫学
25 001 基础医学院 20239900290 赵磊 100102 免疫学
26 001 基础医学院 20239900739 费章城 100102 免疫学
27 001 基础医学院 20239900952 曾腊梅 100102 免疫学
28 001 基础医学院 20239900407 崔潇月 100102 免疫学
29 001 基础医学院 20239900317 向俊奇 100103 病原生物学
30 001 基础医学院 20239900551 高攀淇 100103 病原生物学
31 001 基础医学院 20239900459 蓝秋梅 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
32 001 基础医学院 20239900978 赵天琦 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
33 001 基础医学院 20239900506 支莹 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
34 001 基础医学院 20239900635 陈红 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
35 001 基础医学院 20239900309 吴可骞 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
36 001 基础医学院 20239900388 王蒙 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
37 001 基础医学院 20239900666 蒋敏 100104 病理学与病理生理学 病理生理学
38 001 基础医学院 20239900483 邓思雨 100104 病理学与病理生理学 病理学
39 001 基础医学院 20239900299 傅瑶 100105 法医学
40 001 基础医学院 20239900795 陈泓兵 100105 法医学
41 001 基础医学院 20239900351 刘美伶 100106 放射医学
42 002 第一临床学院 20239900681 姜毅 100201 内科学 心血管病
43 002 第一临床学院 20239900454 张晨晨 100201 内科学 心血管病
44 002 第一临床学院 20239900865 蓝瑞 100201 内科学 心血管病
45 002 第一临床学院 20239900399 李欣 100201 内科学 内分泌代谢疾病
46 002 第一临床学院 20239900288 陈俊 100201 内科学 内分泌代谢疾病
47 002 第一临床学院 20239900232 谢玲 100201 内科学 内分泌代谢疾病
48 002 第一临床学院 20239900305 陈晓鹏 100204 神经病学
49 002 第一临床学院 20239900968 康鑫 100204 神经病学
50 002 第一临床学院 20239900515 唐玥 100204 神经病学
51 002 第一临床学院 20239900734 闵婉婉 100204 神经病学
52 002 第一临床学院 20239900719 姜寒笑 100204 神经病学
53 002 第一临床学院 20239900993 王心怡 100204 神经病学
54 002 第一临床学院 20239900395 邓振华 100204 神经病学
55 002 第一临床学院 20239901074 段然 100204 神经病学
56 002 第一临床学院 20239900604 张晖集 100204 神经病学
57 002 第一临床学院 20239900540 陈斐 100205 精神病与精神卫生学
58 002 第一临床学院 20239900920 赵淼 100205 精神病与精神卫生学
59 002 第一临床学院 20239900463 卢明芬 100205 精神病与精神卫生学
60 002 第一临床学院 20239900500 汪娜 100205 精神病与精神卫生学
61 002 第一临床学院 20239900452 王启蒙 100205 精神病与精神卫生学
62 002 第一临床学院 20239900705 蒋沅良 100205 精神病与精神卫生学
63 002 第一临床学院 20239900417 胡锦辉 100205 精神病与精神卫生学
64 002 第一临床学院 20239900334 蒋林含 100206 皮肤病与性病学
65 002 第一临床学院 20239900675 刘梦 100206 皮肤病与性病学
66 002 第一临床学院 20239900564 高雪平 100208 临床检验诊断学
67 002 第一临床学院 20239900919 韩心远 100208 临床检验诊断学
68 002 第一临床学院 20239900349 高鑫 100208 临床检验诊断学
69 002 第一临床学院 20239900464 龚瑶 100208 临床检验诊断学
70 002 第一临床学院 20239900674 张伟 100208 临床检验诊断学
71 002 第一临床学院 20239900646 翟羽 100210 外科学 骨外
72 002 第一临床学院 20239900825 魏嘉莹 100210 外科学 骨外
73 002 第一临床学院 20239900851 陈博文 100210 外科学 骨外
74 002 第一临床学院 20239900406 叶俏楠 100210 外科学 骨外
75 002 第一临床学院 20239900921 宋克亮 100210 外科学 骨外
76 002 第一临床学院 20239900437 朱富康 100210 外科学 骨外
77 002 第一临床学院 20239900611 贾玉坤 100210 外科学 骨外
78 002 第一临床学院 20239900293 金学涵 100210 外科学 骨外
79 002 第一临床学院 20239900819 熊创 100210 外科学 骨外
80 002 第一临床学院 20239900824 李坚 100210 外科学 骨外
81 002 第一临床学院 20239900443 张曼 100211 妇产科学
82 002 第一临床学院 20239900284 马俊峰 100212 眼科学
83 002 第一临床学院 20239901017 胡媛媛 100212 眼科学
84 002 第一临床学院 20239900501 蒋清燕 100212 眼科学
85 002 第一临床学院 20239900661 吴跃兰 100212 眼科学
86 002 第一临床学院 20239900633 李宛谦 100212 眼科学
87 002 第一临床学院 20239900868 王晓晨 100212 眼科学
88 002 第一临床学院 20239900268 王晓瑜 100214 肿瘤学
89 002 第一临床学院 20239900712 陈玉茹 100214 肿瘤学
90 002 第一临床学院 20239900899 刘妍琳 100214 肿瘤学
91 002 第一临床学院 20239900738 李鑫河 100215 康复医学与理疗学
92 002 第一临床学院 20239900457 欧阳俊琳 100215 康复医学与理疗学
93 002 第一临床学院 20239900525 孙晚茹 100215 康复医学与理疗学
94 002 第一临床学院 20239900465 李国立 1002Z3 重症医学
95 002 第一临床学院 20239900215 李娜 105101 内科学 心血管病
96 002 第一临床学院 20239900857 贺天文 105101 内科学 心血管病
97 002 第一临床学院 20239900902 胡宇 105101 内科学 心血管病
98 002 第一临床学院 20239900461 常舒婷 105101 内科学 心血管病
99 002 第一临床学院 20239900346 陈帅捷 105101 内科学 心血管病
100 002 第一临床学院 20239900401 臧晓妍 105101 内科学 血液病
101 002 第一临床学院 20239900690 张小旭 105101 内科学 血液病
102 002 第一临床学院 20239900641 朱宇 105101 内科学 血液病
103 002 第一临床学院 20239900246 张雨薇 105101 内科学 血液病
104 002 第一临床学院 20239900380 何春燕 105101 内科学 呼吸系病
105 002 第一临床学院 20239900965 戴枥湾 105101 内科学 呼吸系病
106 002 第一临床学院 20239900649 庄融娟 105101 内科学 呼吸系病
107 002 第一临床学院 20239900623 訾亚婉 105101 内科学 呼吸系病
108 002 第一临床学院 20239900269 刘富强 105101 内科学 消化系病
109 002 第一临床学院 20239901033 梁宏 105101 内科学 消化系病
110 002 第一临床学院 20239900308 崔鑫源 105101 内科学 内分泌代谢疾病
111 002 第一临床学院 20239900964 吕姗蓉 105101 内科学 内分泌代谢疾病
112 002 第一临床学院 20239900768 曾庆莲 105101 内科学 内分泌代谢疾病
113 002 第一临床学院 20239900548 刘杰 105101 内科学 肾病
114 002 第一临床学院 20239900991 高鹏丽 105101 内科学 肾病
115 002 第一临床学院 20239900259 陈顺 105101 内科学 传染病
116 002 第一临床学院 20239900929 刘慧玲 105101 内科学 传染病
117 002 第一临床学院 20239900982 李佳娜 105101 内科学 传染病
118 002 第一临床学院 20239900837 刘梦露 105101 内科学 传染病
119 002 第一临床学院 20239900436 宁怡皎 105101 内科学 传染病
120 002 第一临床学院 20239900300 陈诗钰 105103 老年医学
121 002 第一临床学院 20239900419 伍诗静 105103 老年医学
122 002 第一临床学院 20239900529 贺电 105104 神经病学
123 002 第一临床学院 20239900805 王正阳 105104 神经病学
124 002 第一临床学院 20239900303 吴小会 105104 神经病学
125 002 第一临床学院 20239900521 张志娟 105104 神经病学
126 002 第一临床学院 20239900554 任瑜 105104 神经病学
127 002 第一临床学院 20239900391 邹潇雅 105104 神经病学
128 002 第一临床学院 20239900606 柯平洋 105104 神经病学
129 002 第一临床学院 20239900430 李涛 105104 神经病学
130 002 第一临床学院 20239900261 徐飞宇 105105 精神病与精神卫生学
131 002 第一临床学院 20239901040 冉攀 105105 精神病与精神卫生学
132 002 第一临床学院 20239900799 耿丹丹 105105 精神病与精神卫生学
133 002 第一临床学院 20239900770 向娇娇 105105 精神病与精神卫生学
134 002 第一临床学院 20239900723 闫乐 105105 精神病与精神卫生学
135 002 第一临床学院 20239900618 戴林栖 105105 精神病与精神卫生学
136 002 第一临床学院 20239900745 兰爱琳 105107 急诊医学
137 002 第一临床学院 20239900709 周润泉 105107 急诊医学
138 002 第一临床学院 20239900355 张晨 105108 重症医学
139 002 第一临床学院 20239900703 谭金冬 105110 康复医学与理疗学
140 002 第一临床学院 20239900475 金天宇 105110 康复医学与理疗学
141 002 第一临床学院 20239900225 贾萍萍 105110 康复医学与理疗学
142 002 第一临床学院 20239900455 刘小瑜 105111 外科学 普外
143 002 第一临床学院 20239900798 阙思瑾 105111 外科学 普外
144 002 第一临床学院 20239900730 谢朝政 105111 外科学 普外
145 002 第一临床学院 20239900517 秦琼 105111 外科学 普外
146 002 第一临床学院 20239900887 庞鹏铖 105111 外科学 普外
147 002 第一临床学院 20239900595 刘磊 105111 外科学 普外
148 002 第一临床学院 20239900790 黄春 105111 外科学 普外
149 002 第一临床学院 20239900238 李俊伍 105111 外科学 泌尿外
150 002 第一临床学院 20239900393 陈峰 105111 外科学 泌尿外
151 002 第一临床学院 20239900567 白雪松 105111 外科学 泌尿外
152 002 第一临床学院 20239901000 张培志 105111 外科学 泌尿外
153 002 第一临床学院 20239900984 潘思源 105111 外科学 泌尿外
154 002 第一临床学院 20239900687 吴飞翔 105111 外科学 泌尿外
155 002 第一临床学院 20239900683 罗雨 105111 外科学 泌尿外
156 002 第一临床学院 20239900998 姚会宝 105111 外科学 泌尿外
157 002 第一临床学院 20239901032 陈俊豪 105111 外科学 泌尿外
158 002 第一临床学院 20239900377 秦子家 105111 外科学 泌尿外
159 002 第一临床学院 20239900859 朱俊龙 105111 外科学 泌尿外
160 002 第一临床学院 20239900488 任靖文 105111 外科学 泌尿外
161 002 第一临床学院 20239900227 曹真睿 105111 外科学 胸心外
162 002 第一临床学院 20239901009 于民浩 105111 外科学 胸心外
163 002 第一临床学院 20239900843 曹誉竞 105111 外科学 胸心外
164 002 第一临床学院 20239900358 谭力 105111 外科学 普外
165 002 第一临床学院 20239900362 周扬 105111 外科学 普外
166 002 第一临床学院 20239900833 李正行 105111 外科学 普外
167 002 第一临床学院 20239900313 何文葛 105113 骨科学
168 002 第一临床学院 20239900838 胡颖坤 105113 骨科学
169 002 第一临床学院 20239900597 董晟韬 105113 骨科学
170 002 第一临床学院 20239900271 牟海 105113 骨科学
171 002 第一临床学院 20239900943 石广 105113 骨科学
172 002 第一临床学院 20239900758 罗玉佳 105113 骨科学
173 002 第一临床学院 20239900835 成圣文 105113 骨科学
174 002 第一临床学院 20239900557 庞启明 105113 骨科学
175 002 第一临床学院 20239900375 刘嘉琛 105113 骨科学
176 002 第一临床学院 20239900315 贾忠雄 105113 骨科学
177 002 第一临床学院 20239900333 汤宇尘 105113 骨科学
178 002 第一临床学院 20239900224 刘馨蜜 105115 妇产科学
179 002 第一临床学院 20239900667 刘哲聿 105115 妇产科学
180 002 第一临床学院 20239900905 常小霞 105115 妇产科学
181 002 第一临床学院 20239901051 段静雅 105115 妇产科学
182 002 第一临床学院 20239900670 吴玺玺 105115 妇产科学
183 002 第一临床学院 20239901063 李华燕 105115 妇产科学
184 002 第一临床学院 20239900749 黄宇桢 105115 妇产科学
185 002 第一临床学院 20239900908 关红卫 105115 妇产科学
186 002 第一临床学院 20239900408 郑文笛 105116 眼科学
187 002 第一临床学院 20239900361 谭思思 105116 眼科学
188 002 第一临床学院 20239900276 舒沁馨 105116 眼科学
189 002 第一临床学院 20239900518 蒋晓聪 105117 耳鼻咽喉科学
190 002 第一临床学院 20239900243 王孟娜 105117 耳鼻咽喉科学
191 002 第一临床学院 20239901004 王琴 105117 耳鼻咽喉科学
192 002 第一临床学院 20239900814 王吉 105117 耳鼻咽喉科学
193 002 第一临床学院 20239900538 程兆博 105117 耳鼻咽喉科学
194 002 第一临床学院 20239900546 邓超群 105117 耳鼻咽喉科学
195 002 第一临床学院 20239900376 王旭东 105117 耳鼻咽喉科学
196 002 第一临床学院 20239900236 黄尹裴 105117 耳鼻咽喉科学
197 002 第一临床学院 20239900307 付似凤 105118 麻醉学
198 002 第一临床学院 20239900531 周冬雨 105118 麻醉学
199 002 第一临床学院 20239900403 魏大源 105118 麻醉学
200 002 第一临床学院 20239900398 梁贇 105118 麻醉学
201 002 第一临床学院 20239900347 夏培雯 105120 临床检验诊断学
202 002 第一临床学院 20239900219 唐寅 105120 临床检验诊断学
203 002 第一临床学院 20239900784 徐志全 105121 肿瘤学
204 002 第一临床学院 20239901011 黄旭颖 105121 肿瘤学
205 002 第一临床学院 20239900774 彭大地 105121 肿瘤学
206 002 第一临床学院 20239900396 王登辉 105121 肿瘤学
207 002 第一临床学院 20239900765 刘嘉杨 105123 放射影像学
208 002 第一临床学院 20239900297 金昱地 105123 放射影像学
209 002 第一临床学院 20239900693 宋金璐 105123 放射影像学
210 002 第一临床学院 20239900212 陈思帆 105123 放射影像学
211 002 第一临床学院 20239900570 刘宇航 105123 放射影像学
212 002 第一临床学院 20239900764 郑安琪 105123 放射影像学
213 002 第一临床学院 20239900233 石洋瑞 105125 核医学
214 002 第一临床学院 20239900338 王小会 105125 核医学
215 003 第二临床学院 20239900904 张木子 100201 内科学 心血管病
216 003 第二临床学院 20239900213 陈运伟 100201 内科学 心血管病
217 003 第二临床学院 20239900685 方庆华 100201 内科学 心血管病
218 003 第二临床学院 20239900891 陈胜南 100201 内科学 心血管病
219 003 第二临床学院 20239900503 张琳 100201 内科学 传染病
220 003 第二临床学院 20239900856 傅汶桥 100201 内科学 传染病
221 003 第二临床学院 20239900896 肖光林 100201 内科学 传染病
222 003 第二临床学院 20239900885 游航 100201 内科学 传染病
223 003 第二临床学院 20239900392 韩艳 100201 内科学 传染病
224 003 第二临床学院 20239900221 向锋 100201 内科学 传染病
225 003 第二临床学院 20239900880 孙沐华 100201 内科学 传染病
226 003 第二临床学院 20239900916 黄永东 100201 内科学 传染病
227 003 第二临床学院 20239901068 马怡欣 100201 内科学 传染病
228 003 第二临床学院 20239901012 刘静 100201 内科学 传染病
229 003 第二临床学院 20239900289 张陆军 100203 老年医学
230 003 第二临床学院 20239900592 吴念鸿 100207 影像医学与核医学
231 003 第二临床学院 20239900923 陈妍洁 100207 影像医学与核医学
232 003 第二临床学院 20239900990 林毅 100207 影像医学与核医学
233 003 第二临床学院 20239900767 张颖 100207 影像医学与核医学
234 003 第二临床学院 20239900787 汤茂 100207 影像医学与核医学
235 003 第二临床学院 20239900596 刘帆 100207 影像医学与核医学
236 003 第二临床学院 20239900988 董昌昊 100207 影像医学与核医学
237 003 第二临床学院 20239900470 张杲黎 100208 临床检验诊断学
238 003 第二临床学院 20239900629 宗维 100208 临床检验诊断学
239 003 第二临床学院 20239900829 杨施晔 100210 外科学 普外
240 003 第二临床学院 20239900244 李春明 100210 外科学 普外
241 003 第二临床学院 20239900701 何添 100211 妇产科学
242 003 第二临床学院 20239900658 高山湖 100211 妇产科学
243 003 第二临床学院 20239900792 周思含 100211 妇产科学
244 003 第二临床学院 20239900561 陈阳昊 105101 内科学 心血管病
245 003 第二临床学院 20239900963 董昊喆 105101 内科学 心血管病
246 003 第二临床学院 20239900602 韩少杰 105101 内科学 心血管病
247 003 第二临床学院 20239900869 王军珂 105101 内科学 心血管病
248 003 第二临床学院 20239901027 王凯 105101 内科学 心血管病
249 003 第二临床学院 20239900659 周中政 105101 内科学 心血管病
250 003 第二临床学院 20239900374 吴勇辉 105101 内科学 心血管病
251 003 第二临床学院 20239901044 韩悦 105101 内科学 心血管病
252 003 第二临床学院 20239900672 银萍 105101 内科学 心血管病
253 003 第二临床学院 20239900612 唐瑞 105101 内科学 呼吸系病
254 003 第二临床学院 20239900519 廖自越 105101 内科学 消化系病
255 003 第二临床学院 20239901054 邹嘉欣 105101 内科学 消化系病
256 003 第二临床学院 20239900897 严冰 105101 内科学 消化系病
257 003 第二临床学院 20239901079 万俊辰 105101 内科学 消化系病
258 003 第二临床学院 20239900468 舒兆 105101 内科学 消化系病
259 003 第二临床学院 20239900917 李梦琪 105101 内科学 消化系病
260 003 第二临床学院 20239900528 陈治吉 105101 内科学 消化系病
261 003 第二临床学院 20239900316 薛诗瑶 105101 内科学 内分泌与代谢病
262 003 第二临床学院 20239900292 夏绪芸 105101 内科学 内分泌与代谢病
263 003 第二临床学院 20239900555 傅吉利 105101 内科学 内分泌与代谢病
264 003 第二临床学院 20239900755 方容花 105101 内科学 内分泌与代谢病
265 003 第二临床学院 20239900339 陈庆 105101 内科学 内分泌与代谢病
266 003 第二临床学院 20239900614 邓晓琪 105101 内科学 肾病
267 003 第二临床学院 20239900662 杨鹏飞 105101 内科学 肾病
268 003 第二临床学院 20239901026 童琳 105101 内科学 风湿病
269 003 第二临床学院 20239900566 陈然 105101 内科学 风湿病
270 003 第二临床学院 20239900556 潘航 105101 内科学 风湿病
271 003 第二临床学院 20239900348 陈丹丹 105101 内科学 风湿病
272 003 第二临床学院 20239900493 张志欢 105101 内科学 风湿病
273 003 第二临床学院 20239900906 仇超 105101 内科学 风湿病
274 003 第二临床学院 20239900340 盛敏 105101 内科学 风湿病
275 003 第二临床学院 20239900720 董兰 105101 内科学 传染病
276 003 第二临床学院 20239900955 何佼侠 105101 内科学 传染病
277 003 第二临床学院 20239900504 李洵 105101 内科学 传染病
278 003 第二临床学院 20239900888 温跃桃 105104 神经病学
279 003 第二临床学院 20239900291 杨乐 105104 神经病学
280 003 第二临床学院 20239900728 莫丽娟 105104 神经病学
281 003 第二临床学院 20239901035 杨文娣 105104 神经病学
282 003 第二临床学院 20239900807 黄玉灵 105109 全科医学
283 003 第二临床学院 20239900893 周国祥 105109 全科医学
284 003 第二临床学院 20239900689 司月乔 105109 全科医学
285 003 第二临床学院 20239900591 杨玲玲 105110 康复医学与理疗学
286 003 第二临床学院 20239900613 李炜玮 105111 外科学 普外
287 003 第二临床学院 20239900523 张超华 105111 外科学 泌尿外
288 003 第二临床学院 20239900858 张炯 105111 外科学 泌尿外
289 003 第二临床学院 20239900842 吴妮莎 105111 外科学 泌尿外
290 003 第二临床学院 20239900852 姚佳希 105111 外科学 泌尿外
291 003 第二临床学院 20239900725 范宏丹 105111 外科学 普外
292 003 第二临床学院 20239900894 刘杰 105111 外科学 普外
293 003 第二临床学院 20239900987 廖惠锋 105111 外科学 普外
294 003 第二临床学院 20239900632 赵梓吟 105111 外科学 普外
295 003 第二临床学院 20239900874 蔡典葵 105111 外科学 普外
296 003 第二临床学院 20239900265 朱珠 105111 外科学 普外
297 003 第二临床学院 20239901010 郭昭阳 105113 骨科学
298 003 第二临床学院 20239900769 林路 105113 骨科学
299 003 第二临床学院 20239900217 葛启均 105113 骨科学
300 003 第二临床学院 20239900609 胡世东 105113 骨科学
301 003 第二临床学院 20239900514 蒲泓宇 105113 骨科学
302 003 第二临床学院 20239900827 张文涛 105113 骨科学
303 003 第二临床学院 20239900937 尹嫚 105115 妇产科学
304 003 第二临床学院 20239901086 郑娇 105115 妇产科学
305 003 第二临床学院 20239900487 董智勇 105115 妇产科学
306 003 第二临床学院 20239900560 王鸣兰 105116 眼科学
307 003 第二临床学院 20239900637 田莎 105116 眼科学
308 003 第二临床学院 20239900365 刘鑫 105116 眼科学
309 003 第二临床学院 20239900688 徐红燕 105116 眼科学
310 003 第二临床学院 20239900645 周思洁 105116 眼科学
311 003 第二临床学院 20239900477 代勤瑾 105116 眼科学
312 003 第二临床学院 20239900569 林依依 105117 耳鼻咽喉科学
313 003 第二临床学院 20239900413 汪晓宇 105117 耳鼻咽喉科学
314 003 第二临床学院 20239900793 朱骊 105117 耳鼻咽喉科学
315 003 第二临床学院 20239900298 龙丹丹 105118 麻醉学
316 003 第二临床学院 20239900368 张仕灵 105121 肿瘤学
317 003 第二临床学院 20239900946 陈异 105121 肿瘤学
318 003 第二临床学院 20239900524 廖荣鑫 105121 肿瘤学
319 003 第二临床学院 20239900732 邓睿 105121 肿瘤学
320 003 第二临床学院 20239900848 吴大斌 105121 肿瘤学
321 003 第二临床学院 20239900262 徐炼 105123 放射影像学
322 003 第二临床学院 20239901037 陈亚曦 105123 放射影像学
323 003 第二临床学院 20239900241 罗颖 105123 放射影像学
324 003 第二临床学院 20239900593 程晨 105124 超声医学
325 004 儿科学院 20239901038 杨晴 100202 儿科学 儿内科学
326 004 儿科学院 20239900416 蔡江瑜 100202 儿科学 儿内科学
327 004 儿科学院 20239900253 罗强 100202 儿科学 儿内科学
328 004 儿科学院 20239900850 罗婷婷 100202 儿科学 儿内科学
329 004 儿科学院 20239900301 王润昌 100202 儿科学 儿外科学
330 004 儿科学院 20239900772 赵鹏 100202 儿科学 儿外科学
331 004 儿科学院 20239900910 何雪予 100202 儿科学 儿外科学
332 004 儿科学院 20239900853 田冰 100202 儿科学 儿内科学
333 004 儿科学院 20239900603 林芳 100202 儿科学 儿内科学
334 004 儿科学院 20239901052 张慧晖 100202 儿科学 儿内科学
335 004 儿科学院 20239900585 甘瑞 100202 儿科学 儿内科学
336 004 儿科学院 20239900664 李玲 100202 儿科学 儿内科学
337 004 儿科学院 20239900972 刘辉 100202 儿科学 儿内科学
338 004 儿科学院 20239900492 刘晓晨 100202 儿科学 儿内科学
339 004 儿科学院 20239900578 孔祥盼 100202 儿科学 儿外科学
340 004 儿科学院 20239900277 李晨阳 100202 儿科学 儿外科学
341 004 儿科学院 20239901058 李月妍 1002Z5 医学信息学
342 004 儿科学院 20239900264 孙益红 1002Z5 医学信息学
343 004 儿科学院 20239900414 庞亚燕 100706 药理学
344 004 儿科学院 20239900302 凌耀政 105102 儿科学
345 004 儿科学院 20239900845 谢建芳 105102 儿科学
346 004 儿科学院 20239900995 付星梦 105102 儿科学
347 004 儿科学院 20239901084 陈华培 105102 儿科学
348 004 儿科学院 20239900934 曾俏 105102 儿科学
349 004 儿科学院 20239900707 毛迪 105102 儿科学
350 004 儿科学院 20239900746 赵清 105102 儿科学
351 004 儿科学院 20239901001 黄明珠 105102 儿科学
352 004 儿科学院 20239900547 冯昆 105102 儿科学
353 004 儿科学院 20239900979 周鑫帝 105102 儿科学
354 004 儿科学院 20239900911 刘中辉 105102 儿科学
355 004 儿科学院 20239900698 向雪利 105102 儿科学
356 004 儿科学院 20239900466 朱维怡 105102 儿科学
357 004 儿科学院 20239900638 袁滨淋 105102 儿科学
358 004 儿科学院 20239900961 谢圣男 105102 儿科学
359 004 儿科学院 20239900598 张玉妮 105102 儿科学
360 004 儿科学院 20239900513 鄢晓林 105102 儿科学
361 004 儿科学院 20239901030 吴莉婷 105102 儿科学
362 004 儿科学院 20239900522 李红燕 105102 儿科学
363 004 儿科学院 20239900932 尹恒 105102 儿科学
364 004 儿科学院 20239900644 江霖洁 105102 儿科学
365 004 儿科学院 20239900652 杜华 105102 儿科学
366 004 儿科学院 20239900822 胡晓云 105102 儿科学
367 004 儿科学院 20239901048 林东辉 105102 儿科学
368 004 儿科学院 20239900668 杨倩 105102 儿科学
369 004 儿科学院 20239900485 吴佳颖 105102 儿科学
370 004 儿科学院 20239900565 李梦玲 105102 儿科学
371 004 儿科学院 20239900733 张萌 105102 儿科学
372 004 儿科学院 20239900415 余浪 105102 儿科学
373 004 儿科学院 20239900715 邢舒斌 105102 儿科学
374 004 儿科学院 20239900969 罗晰文 105102 儿科学
375 004 儿科学院 20239900741 卜华琴 105102 儿科学
376 004 儿科学院 20239900866 张云轩 105106 皮肤病与性病学
377 004 儿科学院 20239901036 李悦 105106 皮肤病与性病学
378 004 儿科学院 20239900631 罗鑫 105106 皮肤病与性病学
379 004 儿科学院 20239900944 张晗 105106 皮肤病与性病学
380 004 儿科学院 20239901071 李佳惠 105106 皮肤病与性病学
381 004 儿科学院 20239900563 谢玥 105112 儿外科学
382 004 儿科学院 20239900754 许世博 105112 儿外科学
383 004 儿科学院 20239900721 魏鸿翔 105112 儿外科学
384 004 儿科学院 20239900907 陈嘉楠 105112 儿外科学
385 004 儿科学院 20239900836 潘逸男 105112 儿外科学
386 004 儿科学院 20239900266 钟凯 105112 儿外科学
387 004 儿科学院 20239900330 李潇 105112 儿外科学
388 004 儿科学院 20239900716 王洪倩 105112 儿外科学
389 004 儿科学院 20239900999 章开智 105112 儿外科学
390 004 儿科学院 20239900729 李素雯 105112 儿外科学
391 004 儿科学院 20239900909 曹礼剑 105112 儿外科学
392 004 儿科学院 20239900980 曾佳瑜 105112 儿外科学
393 004 儿科学院 20239900409 张成航 105112 儿外科学
394 004 儿科学院 20239900211 李笑 105112 儿外科学
395 004 儿科学院 20239901041 肖依依 105112 儿外科学
396 004 儿科学院 20239900617 郑相琴 105112 儿外科学
397 004 儿科学院 20239900936 陈美玲 105112 儿外科学
398 004 儿科学院 20239901053 董延旭 105112 儿外科学
399 004 儿科学院 20239900665 尹荷晴 105112 儿外科学
400 004 儿科学院 20239900951 秦乐 105112 儿外科学
401 004 儿科学院 20239900844 吕超 105112 儿外科学
402 004 儿科学院 20239900861 何静 105112 儿外科学
403 004 儿科学院 20239900444 寇钧 105124 超声医学
404 004 儿科学院 20239901072 牛琳琳 105208 临床检验诊断学
405 004 儿科学院 20239900542 王云鹏 105208 临床检验诊断学
406 004 儿科学院 20239900622 唐诗 105208 临床检验诊断学
407 005 口腔医学院 20239900252 周辅沅 100302 口腔临床医学
408 005 口腔医学院 20239900280 周润绮 100302 口腔临床医学
409 005 口腔医学院 20239900386 刘珂灏 100302 口腔临床医学
410 005 口腔医学院 20239900256 董渊浩 100302 口腔临床医学
411 005 口腔医学院 20239900889 王雪玉 100302 口腔临床医学
