重庆医科大学2020级在职类研究生新生下载录取通知书的通知

发布时间:2020-08-11文章来源: 浏览次数:

即日起,2020级在职类研究生新生(包括在职博士专业学位、在职硕士学术学位、以及规培硕士专业学位)可登陆我校研究生教育教学管理系统下载录取通知书。下载方法及注意事项请详见2020年7月28日发布的《重庆医科大学2020级研究生新生入学报到须知》。通知链接:https://yjszs.cqmu.edu.cn/info/1119/1777.htm

另附2020级在职类研究生学号信息。



                                                                             重庆医科大学研究生院                                                                              2020.8.10




         2020年重庆医科大学在职医师申请临床医学、口腔医学博士专业学位人员录取名单
学院代码 学院名称 专业名称 姓名 学号 身份证号
002 第一临床学院 内科学 陈思 2020440001 500233********3460
002 第一临床学院 内科学 刘雷 2020440002 412824********0017
002 第一临床学院 内科学 陶红梅 2020440003 500237********4001
002 第一临床学院 内科学 彭洪 2020440004 500112********1499
002 第一临床学院 内科学 杨莹莹 2020440005 430181********0027
002 第一临床学院 内科学 罗春 2020440006 500109********7960
002 第一临床学院 内科学 周蜜 2020440007 500382********5349
002 第一临床学院 老年医学 刘霞 2020440008 500106********0027
002 第一临床学院 老年医学 幸奠霞 2020440009 511202********132X
002 第一临床学院 神经病学 程敬 2020440010 500221********434X
002 第一临床学院 神经病学 刘靓 2020440011 500101********0228
002 第一临床学院 精神病与精神卫生学 郑安海 2020440012 420281********5113
002 第一临床学院 影像医学与核医学 蔡登华 2020440013 522427********003X
002 第一临床学院 影像医学与核医学 严高武 2020440014 510921********2539
002 第一临床学院 影像医学与核医学 许璐 2020440015 500104********0824
002 第一临床学院 影像医学与核医学 张文芳 2020440016 510202********0028
002 第一临床学院 临床检验诊断学 赖晓霏 2020440017 511028********0023
002 第一临床学院 临床检验诊断学 罗知晓 2020440018 510283********7461
002 第一临床学院 临床检验诊断学 吴茳铃 2020440019 500236********2694
002 第一临床学院 外科学 易黔川 2020440020 500227********1337
002 第一临床学院 外科学 岳健 2020440021 440981********0235
002 第一临床学院 外科学 张施远 2020440022 510125********0010
002 第一临床学院 外科学 张渊 2020440023 511325********1717
002 第一临床学院 外科学 刘富 2020440024 513901********6416
002 第一临床学院 外科学 鲜鹏 2020440025 510181********0014
002 第一临床学院 外科学 陈江勇 2020440026 500223********7037
002 第一临床学院 外科学 朱炬 2020440027 342529********0014
002 第一临床学院 外科学 王淞 2020440028 422826********3550
002 第一临床学院 外科学 傅峥 2020440029 372328********0312
002 第一临床学院 外科学 谢飞 2020440030 511023********1776
002 第一临床学院 外科学 李佳 2020440031 511622********1923
002 第一临床学院 外科学 罗刚 2020440032 510231********2257
002 第一临床学院 外科学 李胜华 2020440033 500238********1171
002 第一临床学院 外科学 刘显宏 2020440034 500227********521X
002 第一临床学院 外科学 汤晓颖 2020440035 500101********0210
002 第一临床学院 外科学 张为丹 2020440036 500224********7073
002 第一临床学院 外科学 曹洪豪 2020440037 511623********2515
002 第一临床学院 外科学 刘旭东 2020440038 500382********6439
002 第一临床学院 外科学 杨娥 2020440039 513122********0824
002 第一临床学院 外科学 谭兵 2020440040 510922********3396
002 第一临床学院 外科学 徐小平 2020440041 513901********3053
002 第一临床学院 外科学 吴治林 2020440042 513021********5091
002 第一临床学院 妇产科学 孔伟 2020440043 500382********4659
002 第一临床学院 妇产科学 贾小燕 2020440044 510522********0023
002 第一临床学院 妇产科学 肖正华 2020440045 510227********002X
002 第一临床学院 眼科学 李臻 2020440046 511181********0042
002 第一临床学院 眼科学 廖丹 2020440047 511302********3725
002 第一临床学院 眼科学 杨璐 2020440048 620104********1965
002 第一临床学院 耳鼻咽喉科学 雷艳 2020440049 510215********1323
002 第一临床学院 肿瘤学 李淑杰 2020440050 211422********4649
003 第二临床学院 内科学 邓莉莉 2020440051 510213********9502
003 第二临床学院 内科学 吴玥 2020440052 500227********0048
003 第二临床学院 内科学 聂丹 2020440053 510182********0026
003 第二临床学院 内科学 江秀娟 2020440054 510722********8804
003 第二临床学院 内科学 杨海燕 2020440055 510221********3120
003 第二临床学院 内科学 王亚珠 2020440056 421127********3510
003 第二临床学院 内科学 肖明阳 2020440057 530629********0293
003 第二临床学院 内科学 张燕 2020440058 620523********0021
003 第二临床学院 内科学 刘煌 2020440059 422326********6134
003 第二临床学院 内科学 石庆强 2020440060 511523********5592
003 第二临床学院 内科学 吴锦林 2020440061 500106********8933
003 第二临床学院 内科学 梁泽容 2020440062 510212********7025
003 第二临床学院 内科学 邓扬嘉 2020440063 510302********0000
003 第二临床学院 内科学 钱克莉 2020440064 500113********5821
003 第二临床学院 内科学 余萍萍 2020440065 511303********2863
003 第二临床学院 内科学 聂绪彪 2020440066 500383********3479
003 第二临床学院 神经病学 王翩 2020440067 513124********0265
003 第二临床学院 影像医学与核医学 高洋 2020440068 610526********4334
003 第二临床学院 影像医学与核医学 张兰 2020440069 500225********8443
003 第二临床学院 影像医学与核医学 肖欢 2020440070 513001********1000
003 第二临床学院 影像医学与核医学 曾国飞 2020440071 362322********6919
003 第二临床学院 影像医学与核医学 董虹美 2020440072 510202********7048
003 第二临床学院 影像医学与核医学 张琴 2020440073 511325********3326
003 第二临床学院 临床检验诊断学 晏波 2020440074 511324********2717
003 第二临床学院 外科学 吴堃 2020440075 500237********0015
003 第二临床学院 外科学 杨化超 2020440076 513029********4478
003 第二临床学院 外科学 廖伟 2020440077 511222********6876
003 第二临床学院 外科学 刘燕 2020440078 500240********0877
003 第二临床学院 外科学 宋毅 2020440079 511202********1336
003 第二临床学院 外科学 袁超 2020440080 510131********1030
003 第二临床学院 妇产科学 周远洋 2020440081 510402********0022
003 第二临床学院 眼科学 孔俐 2020440082 654301********3523
003 第二临床学院 眼科学 李兰娇 2020440083 452402********0024
003 第二临床学院 眼科学 王真艳 2020440084 510214********0866
003 第二临床学院 肿瘤学 何明凤 2020440085 510129********4028
004 儿科学院 儿科学 喻思源 2020440086 511133********0015
004 儿科学院 儿科学 蔡文全 2020440087 620522********0510
004 儿科学院 儿科学 迭小红 2020440088 511381********497X
004 儿科学院 儿科学 习林云 2020440089 362203********6118
004 儿科学院 儿科学 雷小英 2020440090 511621********6062
004 儿科学院 儿科学 周雪 2020440091 500112********8888
004 儿科学院 儿科学 胡巧 2020440092 411523********0044
004 儿科学院 儿科学 谭成兵 2020440093 511622********6113
004 儿科学院 儿科学 彭小蓉 2020440094 500223********0027
004 儿科学院 儿科学 李媛媛 2020440095 500383********7862
004 儿科学院 儿科学 邱春兰 2020440096 500234********0020
004 儿科学院 儿科学 黄海霞 2020440097 500223********0041
004 儿科学院 儿科学 林继雷 2020440098 330327********2354
004 儿科学院 儿科学 骆学勤 2020440099 500233********6109
004 儿科学院 儿科学 向勤 2020440100 510703********9643
004 儿科学院 儿科学 涂真真 2020440101 510202********4120
004 儿科学院 儿科学 万俊丽 2020440102 420683********2149
004 儿科学院 儿科学 汪利 2020440103 500231********718X
004 儿科学院 儿科学 刘大玮 2020440104 500222********0314
004 儿科学院 儿科学 魏建华 2020440105 511923********0626
004 儿科学院 儿科学 杨林 2020440106 513902********8892
004 儿科学院 儿科学 王波 2020440107 422625********0011
004 儿科学院 儿科学 张站站 2020440108 371425********208X
004 儿科学院 儿科学 刘银 2020440109 500230********0775
004 儿科学院 儿科学 余超 2020440110 500230********099X
004 儿科学院 儿科学 朱兴旺 2020440111 432522********3318
004 儿科学院 皮肤病与性病学 方晓 2020440112 500102********0027
004 儿科学院 皮肤病与性病学 刘励 2020440113 500103********7028
004 儿科学院 影像医学与核医学 钦斌 2020440114 510402********3813
004 儿科学院 影像医学与核医学 王龙伦 2020440115 520181********5235
004 儿科学院 影像医学与核医学 张挺 2020440116 140302********0010
004 儿科学院 临床检验诊断学 蒋婷婷 2020440117 500109********5062
005 口腔医学院 口腔医学 付帅 2020440118 371326********1698
005 口腔医学院 口腔医学 舒林径 2020440119 500232********0220
005 口腔医学院 口腔医学 周乔 2020440120 500106********0841
005 口腔医学院 口腔医学 周雯雯 2020440121 510203********0847
005 口腔医学院 口腔医学 李欣忆 2020440122 500102********7667
005 口腔医学院 口腔医学 崔庆赢 2020440123 530381********1152
005 口腔医学院 口腔医学 漆晓玲 2020440124 500381********682x
005 口腔医学院 口腔医学 申丹凤 2020440125 500106********7426
005 口腔医学院 口腔医学 戴芳 2020440126 362229********0026
005 口腔医学院 口腔医学 刘杉 2020440127 500108********512X
005 口腔医学院 口腔医学 赵曼竹 2020440128 210902********1026
005 口腔医学院 口腔医学 陈家俊 2020440129 510503********5266
005 口腔医学院 口腔医学 聂利 2020440130 500112********4963
005 口腔医学院 口腔医学 董妮 2020440131 510202********0923
005 口腔医学院 口腔医学 何雨婷 2020440132 500112********0863
005 口腔医学院 口腔医学 李军 2020440133 510202********1832
006 第五临床学院 神经病学 郭靖 2020440134 140522********4519
006 第五临床学院 神经病学 史海洋 2020440135 370406********2856
006 第五临床学院 神经病学 王敬 2020440136 510229********2159
006 第五临床学院 临床检验诊断学 林星 2020440137 513902********2324
006 第五临床学院 临床检验诊断学 王念 2020440138 500242********5079
010 生物医学工程学院 影像医学与核医学 陈圣 2020440139 350127********0071
010 生物医学工程学院 妇产科学 阳丽君 2020440140 430424********0040
010 生物医学工程学院 妇产科学 高舟 2020440141 430105********152X
010 生物医学工程学院 妇产科学 何小静 2020440142 130637********2123
010 生物医学工程学院 妇产科学 李芳 2020440143 362531********002X
010 生物医学工程学院 妇产科学 唐辰典 2020440144 510902********9021
010 生物医学工程学院 妇产科学 陶华 2020440145 450204********0347
010 生物医学工程学院 妇产科学 王李纲 2020440146 511023********5518
010 生物医学工程学院 妇产科学 熊黎 2020440147 430802********052X
010 生物医学工程学院 妇产科学 徐锋 2020440148 230421********2612
010 生物医学工程学院 妇产科学 陈晶 2020440149 500231********0120
010 生物医学工程学院 妇产科学 申旋 2020440150 522121********3647
010 生物医学工程学院 妇产科学 吴喆 2020440151 430602********2529
010 生物医学工程学院 肿瘤学 郭婧 2020440152 370123********0042
010 生物医学工程学院 肿瘤学 林斌伟 2020440153 511025********3097
010 生物医学工程学院 肿瘤学 王国经 2020440154 140603********0519
018 第四临床学院 精神病与精神卫生学 冉柳毅 2020440155 500240********0139
022 第三临床学院 内科学 王维维 2020440156 513030********0223
022 第三临床学院 皮肤病与性病学 宋瑶 2020440157 500382********9086
022 第三临床学院 皮肤病与性病学 张道军 2020440158 510681********2514
022 第三临床学院 影像医学与核医学 朱旭 2020440159 431223********4228
025 国科大(重庆学院) 神经病学 戚韵雯 2020440160 500103********6227
025 国科大(重庆学院) 神经病学 孙后超 2020440161 371327********0613
025 国科大(重庆学院) 临床检验诊断学 郭元元 2020440162 510703********3843
025 国科大(重庆学院) 外科学 李瑶 2020440163 500225********5220
025 国科大(重庆学院) 耳鼻咽喉科学 胡娅琴 2020440164 500107********1227



           2020年重庆医科大学在职人员以研究生毕业同等学力申请硕士学术学位录取名单
学院代码 学院名称 专业名称 姓名 学号 身份证号
001 基础医学院 人体解剖学与组织胚胎学 田桂林 2020410001 511221********0056
002 第一临床学院 内科学 张燕 2020410002 513001********042X
002 第一临床学院 老年医学 赵玥昀璐 2020410003 500105********0342
002 第一临床学院 神经病学 蔡毅 2020410004 511302********0011
002 第一临床学院 精神病与精神卫生学 杜康 2020410005 500234********1696
002 第一临床学院 影像医学与核医学 何谐 2020410006 500109********7115
002 第一临床学院 影像医学与核医学 龚春丹 2020410007 500228********0926
002 第一临床学院 影像医学与核医学 郎丽春 2020410008 500230********2981
002 第一临床学院 临床检验诊断学 雷明 2020410009 500109********7529
002 第一临床学院 临床检验诊断学 唐良君 2020410010 500228********4139
002 第一临床学院 外科学 胡国华 2020410011 422801********0657
002 第一临床学院 外科学 杨小林 2020410012 511224********1255
002 第一临床学院 外科学 陈曦 2020410013 500113********9426
002 第一临床学院 外科学 田锟 2020410014 500242********3411
002 第一临床学院 外科学 方舜正 2020410015 500113********9112
002 第一临床学院 妇产科学 高静 2020410016 500227********5763
002 第一临床学院 妇产科学 黄好 2020410017 500221********002X
002 第一临床学院 眼科学 高利霞 2020410018 371522********0563
002 第一临床学院 眼科学 路慧萍 2020410019 410928********2140
002 第一临床学院 急诊医学 黄彪 2020410020 500225********1110
002 第一临床学院 急诊医学 张伟 2020410021 500242********879X
002 第一临床学院 护理学 吕顺巧 2020410022 500113********9444
002 第一临床学院 护理学 吴娇 2020410023 520202********2422
002 第一临床学院 护理学 周宇 2020410024 510521********4092
002 第一临床学院 护理学 金鹏娟 2020410025 131081********1027
002 第一临床学院 护理学 刘洪 2020410026 500227********6127
002 第一临床学院 护理学 秦红 2020410027 500233********1405
002 第一临床学院 护理学 王琳 2020410028 500227********6325
002 第一临床学院 护理学 颜静 2020410029 652901********6224
002 第一临床学院 护理学 钟静知 2020410030 510132********0047
002 第一临床学院 护理学 何丽琼 2020410031 511304********5621
002 第一临床学院 护理学 杨柳 2020410032 500382********5628
002 第一临床学院 护理学 夏九一 2020410033 500103********7026
002 第一临床学院 护理学 燕春 2020410034 500225********6224
002 第一临床学院 护理学 向波 2020410035 500234********5461
002 第一临床学院 护理学 熊英 2020410036 510521********0188
002 第一临床学院 妇产科学 李宁 2020410058 512324********4381
003 第二临床学院 内科学 冯仁镭 2020410037 513826********6145
003 第二临床学院 内科学 蒋芸璐 2020410038 500103********0623
003 第二临床学院 内科学 刘晗 2020410039 500107********1612
003 第二临床学院 内科学 曾云洁 2020410040 500383********7862
003 第二临床学院 内科学 刘小丽 2020410041 511622********136X
003 第二临床学院 内科学 鲁婷 2020410042 610124********3640
003 第二临床学院 内科学 陈虹颖 2020410043 500227********0025
003 第二临床学院 内科学 付成凤 2020410044 500225********6242
003 第二临床学院 内科学 何嘉程 2020410045 450221********0311
003 第二临床学院 神经病学 冯晓鹏 2020410046 620522********2711
003 第二临床学院 神经病学 刘进 2020410047 500101********0414
003 第二临床学院 神经病学 栾建芳 2020410048 360430********2311
003 第二临床学院 影像医学与核医学 李斌 2020410049 142625********0016
003 第二临床学院 影像医学与核医学 艾光勇 2020410050 510521********3797
003 第二临床学院 临床检验诊断学 胡娟 2020410051 511623********2200
003 第二临床学院 临床检验诊断学 谢铌奇 2020410052 500225********0329
003 第二临床学院 外科学 熊鑫 2020410053 642101********3518
003 第二临床学院 外科学 李俊科 2020410054 500223********8899
003 第二临床学院 外科学 黄垒 2020410055 500236********0473
003 第二临床学院 外科学 魏星 2020410056 500101********0412
003 第二临床学院 妇产科学 聂仕刚 2020410057 511522********5371
003 第二临床学院 眼科学 彭镜 2020410059 500101********2427
003 第二临床学院 眼科学 张聪 2020410060 513701********0514
003 第二临床学院 麻醉学 程璐 2020410061 429006********1230
003 第二临床学院 护理学 陈晓雪 2020410062 500227********0428
003 第二临床学院 护理学 熊芳 2020410063 500235********4228
003 第二临床学院 护理学 吴霞 2020410064 511502********8449
004 儿科学院 儿科学 陶亮桥 2020410065 510202********1819
004 儿科学院 儿科学 何富香 2020410066 420502********0068
004 儿科学院 临床检验诊断学 何柏霖 2020410067 513722********2072
004 儿科学院 临床检验诊断学 王兴斌 2020410068 513021********7673
004 儿科学院 临床检验诊断学 杨静 2020410069 511222********0067
004 儿科学院 临床检验诊断学 刘茜 2020410070 422826********3524
004 儿科学院 护理学 孙蓉 2020410071 500230********7129
004 儿科学院 护理学 张颖 2020410072 500236********5566
004 儿科学院 护理学 高鸣斯 2020410073 500230********3767
004 儿科学院 护理学 冉雯 2020410074 500238********0247
004 儿科学院 护理学 张楠楠 2020410075 412725********5746
004 儿科学院 护理学 张薇 2020410076 500235********4229
004 儿科学院 护理学 代金丽 2020410077 500223********6663
004 儿科学院 护理学 张巧鹰 2020410078 500227********1827
004 儿科学院 护理学 申雪兰 2020410079 513902********8627
004 儿科学院 护理学 周静 2020410080 510502********0023
004 儿科学院 护理学 段海梅 2020410081 511622********7727
004 儿科学院 护理学 韩姗姗 2020410082 370523********272x
004 儿科学院 护理学 邓晓草 2020410083 513023********002X
004 儿科学院 护理学 夏雪琳 2020410084 500231********7182
006 第五临床学院 内科学 彭翔 2020410085 430381********0423
006 第五临床学院 影像医学与核医学 李霞 2020410086 500233********6404
006 第五临床学院 影像医学与核医学 谢雄飞 2020410087 500103********7037
006 第五临床学院 影像医学与核医学 曾泥 2020410088 500383********8607
006 第五临床学院 外科学 王绍华 2020410089 513023********0510
006 第五临床学院 外科学 张宇 2020410090 500383********0193
006 第五临床学院 外科学 胡丹 2020410091 500238********7265
006 第五临床学院 外科学 张希 2020410092 500233********0337
006 第五临床学院 麻醉学 万向前 2020410093 513021********4577
006 第五临床学院 麻醉学 朱小亚 2020410094 500383********3002
007 检验医学院 临床检验诊断学 李鑫 2020410095 511324********2856
007 检验医学院 临床检验诊断学 陈元超 2020410096 500101********4022
007 检验医学院 临床检验诊断学 郑奇 2020410097 510212********7039
007 检验医学院 临床检验诊断学 尹志刚 2020410098 511602********4295
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 袁熠 2020410099 500234********0038
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 王东 2020410100 510182********2016
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 李梦芬 2020410101 500382********8641
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 付兴菊 2020410102 500105********0621
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 陈晓明 2020410103 500240********4094
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 何惊春 2020410104 510231********3140
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 马小松 2020410105 500235********4271
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 朱玲 2020410106 500222********8128
008 公共卫生与管理学院 流行病与卫生统计学 许杰 2020410107 500224********9294
008 公共卫生与管理学院 劳动卫生与环境卫生学 刘洋 2020410108 500232********0020
008 公共卫生与管理学院 营养与食品卫生学 王一茜 2020410109 500382********0402
008 公共卫生与管理学院 儿少卫生与妇幼保健学 蒋小勇 2020410110 341281********9018
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 高常 2020410111 513822********8851
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 许静茹 2020410112 511324********0504
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 邱衍伦 2020410113 500235********0491
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 周倩如 2020410114 510282********0846
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 宗华 2020410115 510202********0616
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 罗争 2020410116 500103********1529
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 王乙棋 2020410117 500222********8624
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 岳小春 2020410118 513722********5556
008 公共卫生与管理学院 卫生检验学 蔡娇娇 2020410119 500231********2066
008 公共卫生与管理学院 卫生事业管理 龚胜 2020410120 510321********3152
008 公共卫生与管理学院 卫生事业管理 王兰兵 2020410121 500102********5253
008 公共卫生与管理学院 卫生事业管理 黄文 2020410122 510921********2725
008 公共卫生与管理学院 卫生事业管理 毛雪莲 2020410123 500111********0024
008 公共卫生与管理学院 卫生事业管理 夏鈜 2020410124 500381********6045
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 刘畅 2020410125 500231********6801
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 廖雷 2020410126 500233********0019
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 汪家兵 2020410127 340823********6518
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 邵正蓉 2020410128 513226********2721
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 张雪 2020410129 500112********6385
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 仲夏 2020410130 500103********7021
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 邓云珍 2020410131 500236********042X
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 余彦娇 2020410132 500102********0508
008 公共卫生与管理学院 社会医学与卫生事业管理 张琪 2020410133 500382********7664
009 药学院 药剂学 陈宝燕 2020410134 530326********0342
009 药学院 药物分析 陈亚 2020410135 500381********2382
009 药学院 药物分析 秦伟瀚 2020410136 510214********1736
009 药学院 药物分析 周波 2020410137 500381********9712
009 药学院 药理学 李娜娜 2020410138 500238********2989
009 药学院 药理学 何君艳 2020410139 500226********6861
009 药学院 药理学 阳兴 2020410140 510502********5787
010 生物医学工程学院 影像医学与核医学 王熠 2020410141 510703********0014
010 生物医学工程学院 妇产科学 赵菊惠 2020410142 510922********0165
010 生物医学工程学院 妇产科学 山瑞荣 2020410143 220183********1887
010 生物医学工程学院 妇产科学 韦琳 2020410144 452231********2028
010 生物医学工程学院 妇产科学 钟海静 2020410145 450902********2045
010 生物医学工程学院 妇产科学 邹龙权 2020410146 510321********6917
010 生物医学工程学院 妇产科学 包义明 2020410147 510681********0929
010 生物医学工程学院 妇产科学 郭利彤 2020410148 431027********3125
010 生物医学工程学院 妇产科学 任鹏 2020410149 130129********003X
010 生物医学工程学院 妇产科学 熊玉冰 2020410150 430624********0046
010 生物医学工程学院 肿瘤学 林振江 2020410151 520203********0218
011 中医药学院 中医妇科学 汤锶锶 2020410152 500103********1826
011 中医药学院 针灸推拿学 汪莹 2020410153 510232********0020
011 中医药学院 药物分析学 田春涛 2020410154 500222********4710
018 第四临床学院 内科学 唐建英 2020410155 511102********4644
022 第三临床学院 影像医学与核医学 秦芬 2020410156 500383********788X
022 第三临床学院 临床检验诊断学 王逍遥 2020410157 500240********226X
022 第三临床学院 外科学 邓银安 2020410158 500233********0113
022 第三临床学院 外科学 张容波 2020410159 500225********5690
022 第三临床学院 外科学 李冲 2020410160 130682********0094
022 第三临床学院 药剂学 柴爽 2020410161 500234********7065
022 第三临床学院 药剂学 苟静惠 2020410162 513701********0127
023 附属康复医院 康复医学与理疗学 王一君 2020410163 142433********0714
025 国科大(重庆学院) 内科学 陈刚 2020410164 510223********1211
025 国科大(重庆学院) 老年医学 胡贤俊 2020410165 421003********3217
025 国科大(重庆学院) 老年医学 陈元澜 2020410166 500233********0229
025 国科大(重庆学院) 影像医学与核医学 何佩佩 2020410167 500382********8643
025 国科大(重庆学院) 影像医学与核医学 李宗文 2020410168 210403********3010
025 国科大(重庆学院) 临床检验诊断学 李智杰 2020410169 511123********0015
025 国科大(重庆学院) 外科学 廖彬 2020410170 500236********3430
025 国科大(重庆学院) 外科学 曾龙威 2020410171 511623********377X
025 国科大(重庆学院) 外科学 马洪飚 2020410172 510822********0011



             2020年重庆医科大学住院医师规范化培训学员以研究生毕业同等学力人员

                 申请临床医学、口腔医学、中医硕士专业学位录取名单

学院代码 学院名称 专业名称 姓名 学号 身份证号
002 第一临床学院 内科学 刘锡娇 2020420001 500223********8222
002 第一临床学院 内科学 王希林 2020420002 500233********1064
002 第一临床学院 内科学 吴雪 2020420003 500222********5421
002 第一临床学院 内科学 黄娅梅 2020420004 522731********9200
002 第一临床学院 精神病与精神卫生学 李松 2020420005 500231********7175
002 第一临床学院 精神病与精神卫生学 郑冬 2020420006 510311********4319
002 第一临床学院 精神病与精神卫生学 刘浩 2020420007 500231********0067
002 第一临床学院 精神病与精神卫生学 杨丽源 2020420008 513021********6918
002 第一临床学院 皮肤病与性病学 钟映早 2020420009 500109********0428
002 第一临床学院 皮肤病与性病学 李希栩 2020420010 500384********0348
002 第一临床学院 影像医学与核医学 黄苑 2020420011 500222********614X
002 第一临床学院 影像医学与核医学 谢佳 2020420012 511622********0044
002 第一临床学院 影像医学与核医学 谢丹 2020420013 511021********506X
002 第一临床学院 影像医学与核医学 张瑞珂 2020420014 510122********0276
002 第一临床学院 影像医学与核医学 唐金凤 2020420015 500382********2726
002 第一临床学院 影像医学与核医学 杜琳 2020420016 500224********2166
002 第一临床学院 影像医学与核医学 扈进 2020420017 500228********0023
002 第一临床学院 外科学 张勇 2020420018 500381********211X
002 第一临床学院 外科学 宋靖宇 2020420019 412721********4312
002 第一临床学院 外科学 傅友新 2020420020 500224********6116
002 第一临床学院 外科学 余操 2020420021 500236********5035
002 第一临床学院 外科学 田永华 2020420022 500242********1593
002 第一临床学院 妇产科学 解晓平 2020420023 500101********6581
002 第一临床学院 眼科学 谭群吾 2020420024 421024********0820
002 第一临床学院 耳鼻咽喉科学 贾磊 2020420025 372901********5013
002 第一临床学院 康复医学与理疗学 吴宗倩 2020420026 513021********0527
003 第二临床学院 内科学 汪建兵 2020420027 500101********7974
003 第二临床学院 内科学 杜静 2020420028 500223********0643
003 第二临床学院 内科学 李春蒙 2020420029 500384********0025
003 第二临床学院 内科学 何燕 2020420030 500238********7826
003 第二临床学院 内科学 宋贵坚 2020420031 500103********5946
003 第二临床学院 神经病学 蒙科帆 2020420032 500382********4494
003 第二临床学院 影像医学与核医学 熊隆银 2020420033 513723********0017
003 第二临床学院 影像医学与核医学 赵田田 2020420034 522122********2028
003 第二临床学院 影像医学与核医学 陈媛媛 2020420035 500224********5442
003 第二临床学院 影像医学与核医学 陈惠琳 2020420036 511023********7525
003 第二临床学院 影像医学与核医学 覃广 2020420037 500225********6543
003 第二临床学院 影像医学与核医学 谯孝凤 2020420038 500382********114X
003 第二临床学院 影像医学与核医学 王玉佩 2020420039 500224********8000
003 第二临床学院 影像医学与核医学 陈星合 2020420040 511323********2140
003 第二临床学院 外科学 满家豪 2020420041 500239********4852
003 第二临床学院 外科学 吴迪 2020420042 500238********0016
003 第二临床学院 外科学 陈涵纲 2020420043 500103********6512
003 第二临床学院 外科学 岳海鹏 2020420044 510107********5817
003 第二临床学院 外科学 黄婷 2020420045 500233********1962
003 第二临床学院 眼科学 李伟侯 2020420046 440202********0012
003 第二临床学院 眼科学 陆嘉桃 2020420047 522624********2023
003 第二临床学院 麻醉学 徐锐 2020420048 500226********0016
003 第二临床学院 麻醉学 刘瑞 2020420049 500230********0016
003 第二临床学院 麻醉学 傅梦玥 2020420050 500112********0021
003 第二临床学院 急诊医学 任志阳 2020420051 420881********5810
003 第二临床学院 全科医学 成玉钞 2020420052 500240********5113
003 第二临床学院 全科医学 李文跃 2020420053 500239********507X
003 第二临床学院 全科医学 黄勤 2020420054 500223********804X
003 第二临床学院 全科医学 童渝 2020420055 500109********7927
003 第二临床学院 全科医学 杨磊 2020420056 500241********0094
003 第二临床学院 全科医学 张璐瑶 2020420057 500235********9121
003 第二临床学院 全科医学 甘阌雨 2020420058 500242********0011
003 第二临床学院 全科医学 刘杰 2020420059 500236********6673
003 第二临床学院 全科医学 米登洋 2020420060 500237********3157
003 第二临床学院 全科医学 陈媛 2020420061 500242********2568
003 第二临床学院 全科医学 崔熊卫 2020420062 500240********3950
003 第二临床学院 全科医学 李小川 2020420063 500243********0657
003 第二临床学院 全科医学 勾琳娜 2020420064 500102********5388
003 第二临床学院 全科医学 汤运 2020420065 500108********5541
003 第二临床学院 口腔医学 周瑞雪 2020420066 500106********3827
004 儿科学院 儿科学 张立萍 2020420067 500234********6687
004 儿科学院 儿科学 任小宏 2020420068 612522********3543
004 儿科学院 儿科学 李元欢 2020420069 513401********5420
004 儿科学院 儿科学 邹西亮 2020420070 500224********6937
004 儿科学院 儿科学 杨美娟 2020420071 610528********8641
004 儿科学院 儿科学 刘金陵 2020420072 511025********0782
004 儿科学院 儿科学 冉林洁 2020420073 500105********1223
004 儿科学院 儿科学 丁永芳 2020420074 530326********0828
004 儿科学院 儿科学 秦博 2020420075 500230********0755
004 儿科学院 儿科学 王敏 2020420076 370782********0226
004 儿科学院 儿科学 欧洪木 2020420077 500225********6210
004 儿科学院 儿科学 梅代意 2020420078 500384********0043
004 儿科学院 影像医学与核医学 伍春兰 2020420079 511602********6508
004 儿科学院 影像医学与核医学 张滢滢 2020420080 500109********1386
004 儿科学院 影像医学与核医学 张一 2020420081 500221********4014
005 口腔医学院 口腔医学 郭春阳 2020420082 232326********6556
005 口腔医学院 口腔医学 张小庆 2020420083 500107********9425
005 口腔医学院 口腔医学 李郑弘格 2020420084 220202********2422
005 口腔医学院 口腔医学 邱莉娟 2020420085 500231********0026
005 口腔医学院 口腔医学 熊雨缘 2020420086 500101********044X
005 口腔医学院 口腔医学 徐婷 2020420087 511521********0225
005 口腔医学院 口腔医学 侯婧 2020420088 500110********242X
