重庆医科大学2020年招收攻读硕士学位研究生各专业招生人数

发布时间:2020-05-09文章来源: 浏览次数:

             重庆医科大学
2020年招收攻读硕士学位研究生各专业招生人数
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向 指标 退役大学生士兵计划
001 基础医学院 071003 生理学 00不区分研究方向 6  
001 基础医学院 071006 神经生物学 00不区分研究方向 1  
001 基础医学院 071007 遗传学 00不区分研究方向 10  
001 基础医学院 071009 细胞生物学 00不区分研究方向 5  
001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 00不区分研究方向 21  
001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 01人体解剖学 14  
002 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 02组织胚胎学 11  
001 基础医学院 100102 免疫学 00不区分研究方向 7  
001 基础医学院 100103 病原生物学 00不区分研究方向 7  
001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 01病理学 10  
001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 02病理生理学 5  
001 基础医学院 100105 法医学 00不区分研究方向 9  
001 基础医学院 100106 放射医学 00不区分研究方向 4  
002 第一临床学院 045400 应用心理 00不区分研究方向 5  
002 第一临床学院 100201 内科学 00不区分研究方向 31  
002 第一临床学院 100203 老年医学 00不区分研究方向 2  
002 第一临床学院 100204 神经病学 00不区分研究方向 18  
002 第一临床学院 100205 精神病与精神卫生学 00不区分研究方向 6  
002 第一临床学院 100206 皮肤病与性病学 00不区分研究方向 4  
002 第一临床学院 100207 影像医学与核医学 00不区分研究方向 9  
002 第一临床学院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 7  
002 第一临床学院 100210 外科学 00不区分研究方向 38  
002 第一临床学院 100211 妇产科学 00不区分研究方向 15  
002 第一临床学院 100212 眼科学 00不区分研究方向 11  
002 第一临床学院 100213 耳鼻咽喉科学 00不区分研究方向 4  
002 第一临床学院 100214 肿瘤学 00不区分研究方向 2  
002 第一临床学院 100215 康复医学与理疗学 00不区分研究方向 1  
002 第一临床学院 100217 麻醉学 00不区分研究方向 3  
002 第一临床学院 100218 急诊医学 00不区分研究方向 2  
002 第一临床学院 1002Z2 全科医学 00不区分研究方向 3  
002 第一临床学院 1002Z3 重症医学 00不区分研究方向 2  
002 第一临床学院 1002Z4 临床药学 00不区分研究方向 3  
002 第一临床学院 100302 口腔临床医学 00不区分研究方向 2  
002 第一临床学院 100602 中西医结合临床 00不区分研究方向 3  
002 第一临床学院 100706 药理学 00不区分研究方向 1  
002 第一临床学院 101000 医学技术 01医学影像技术 2 2
002 第一临床学院 101000 医学技术 02康复治疗技术 0  
002 第一临床学院 101000 医学技术 03眼视光学技术 2  
002 第一临床学院 105101 内科学 01 52  
002 第一临床学院 105101 内科学 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院) 1  
002 第一临床学院 105103 老年医学 00不区分研究方向 5  
002 第一临床学院 105104 神经病学 00不区分研究方向 14  
002 第一临床学院 105105 精神病与精神卫生学 00不区分研究方向 3  
002 第一临床学院 105106 皮肤病与性病学 00不区分研究方向 4  
002 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 01 20 1
002 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市三峡中心医院)
1  
002 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市长寿区人民医院)
1  
002 第一临床学院 105108 临床检验诊断学 00不区分研究方向 15  
002 第一临床学院 105109 外科学 01 78 1
002 第一临床学院 105109 外科学 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院) 2  
002 第一临床学院 105109 外科学 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市江津区中心医院) 1  
002 第一临床学院 105109 外科学 04非直管附属医院联合培养计划(重庆市长寿区人民医院)
1  
002 第一临床学院 105110 妇产科学 01 13  
002 第一临床学院 105110 妇产科学 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院)
1  
002 第一临床学院 105111 眼科学 00不区分研究方向 10  
002 第一临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 00不区分研究方向 9  
002 第一临床学院 105113 肿瘤学 00不区分研究方向 9  
002 第一临床学院 105114 康复医学与理疗学 00不区分研究方向 4  
002 第一临床学院 105116 麻醉学 01 10  
002 第一临床学院 105116 麻醉学 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市江津区中心医院)
1  
002 第一临床学院 105117 急诊医学 00不区分研究方向 13  
002 第一临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 01 5  
002 第一临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 02非直管附属医院联合培养计划(铜梁区人民医院)
2  
002 第一临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市璧山区人民医院)
6  
002 第一临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 04非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院)
1  
002 第一临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 05非直管附属医院联合培养计划(重庆市铜梁区人民医院)
2  
002 第一临床学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 00不区分研究方向 1  
002 第一临床学院 105200 口腔医学 00不区分研究方向 7  
002 第一临床学院 105709 中西医结合临床 00不区分研究方向 4  
003 第二临床学院 100201 内科学 00不区分研究方向 26  
003 第二临床学院 100203 老年医学 00不区分研究方向 2  
003 第二临床学院 100204 神经病学 00不区分研究方向 5  
003 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 00不区分研究方向 7 1
003 第二临床学院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 4  
003 第二临床学院 100210 外科学 00不区分研究方向 19  
003 第二临床学院 100211 妇产科学 00不区分研究方向 7  
003 第二临床学院 100212 眼科学 00不区分研究方向 3  
003 第二临床学院 100214 肿瘤学 00不区分研究方向 2  
003 第二临床学院 100215 康复医学与理疗学 00不区分研究方向 2 1
003 第二临床学院 100217 麻醉学 00不区分研究方向 5  
003 第二临床学院 100218 急诊医学 00不区分研究方向 2  
003 第二临床学院 1002Z4 临床药学 00不区分研究方向 2  
003 第二临床学院 100706 药理学 00不区分研究方向 1  
003 第二临床学院 101000 医学技术 01医学影像技术 1  
003 第二临床学院 101000 医学技术 02康复治疗技术 2  
003 第二临床学院 101000 医学技术 03眼视光学技术 1  
003 第二临床学院 105101 内科学 01 98  
003 第二临床学院 105101 内科学 02非直管附属医院联合培养计划(涪陵中心医院)
1  
003 第二临床学院 105101 内科学 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院)
2  
003 第二临床学院 105101 内科学 04非直管附属医院联合培养计划(重庆市中医院)
1  
003 第二临床学院 105101 内科学 05非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院)
3  
003 第二临床学院 105103 老年医学 01 7  
003 第二临床学院 105103 老年医学 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 1  
003 第二临床学院 105104 神经病学 01 9  
003 第二临床学院 105104 神经病学 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院)
1  
003 第二临床学院 105104 神经病学 03非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 3  
003 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 01 16  
003 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 3  
003 第二临床学院 105108 临床检验诊断学 01 1  
003 第二临床学院 105108 临床检验诊断学 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 3  
003 第二临床学院 105109 外科学 01 63  
003 第二临床学院 105109 外科学 02非直管附属医院联合培养计划(成都军区总医院)
1  
003 第二临床学院 105109 外科学 03非直管附属医院联合培养计划(涪陵中心医院)
1  
003 第二临床学院 105109 外科学 04非直管附属医院联合培养计划(南川区人民医院)
2  
003 第二临床学院 105109 外科学 05非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院)
1  
003 第二临床学院 105109 外科学 06非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 5  
003 第二临床学院 105110 妇产科学 01 19  
003 第二临床学院 105110 妇产科学 02非直管附属医院联合培养计划(南川区人民医院)
1  
003 第二临床学院 105111 眼科学 00不区分研究方向 9  
003 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 01 2  
003 第二临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 1  
003 第二临床学院 105113 肿瘤学 01 2  
003 第二临床学院 105113 肿瘤学 02非直管附属医院联合培养计划(涪陵中心医院医院)
1  
003 第二临床学院 105113 肿瘤学 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院)
1  
003 第二临床学院 105116 麻醉学 00不区分研究方向 13  
003 第二临床学院 105117 急诊医学 00不区分研究方向 10  
003 第二临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 01 6  
003 第二临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) 1  
003 第二临床学院 105200 口腔医学 00不区分研究方向 4  
004 儿科学院 100202 儿科学 00不区分研究方向 60  
004 儿科学院 100206 皮肤病与性病学 00不区分研究方向 2  
004 儿科学院 100207 影像医学与核医学 00不区分研究方向 4  
004 儿科学院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 7  
004 儿科学院 100217 麻醉学 00不区分研究方向 3  
004 儿科学院 105102 儿科学 00不区分研究方向 109  
005 口腔医学院 100217 麻醉学 00不区分研究方向 1  
005 口腔医学院 100301 口腔基础医学 00不区分研究方向 3  
005 口腔医学院 100302 口腔临床医学 00不区分研究方向 25  
005 口腔医学院 105200 口腔医学 00不区分研究方向 52  
006 第五临床学院 100202 儿科学 00不区分研究方向 2  
006 第五临床学院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 6  
006 第五临床学院 100210 外科学 00不区分研究方向 1  
006 第五临床学院 100212 眼科学 00不区分研究方向 1  
006 第五临床学院 105101 内科学 00不区分研究方向 6  
006 第五临床学院 105102 儿科学 00不区分研究方向 4  
006 第五临床学院 105103 老年医学 00不区分研究方向 1  
006 第五临床学院 105104 神经病学 00不区分研究方向 2  
006 第五临床学院 105107 影像医学与核医学 00不区分研究方向 3  
006 第五临床学院 105108 临床检验诊断学 00不区分研究方向 2  
006 第五临床学院 105109 外科学 00不区分研究方向 8  
006 第五临床学院 105110 妇产科学 00不区分研究方向 3  
006 第五临床学院 105111 眼科学 00不区分研究方向 2  
006 第五临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 00不区分研究方向 1  
006 第五临床学院 105114 康复医学与理疗学 00不区分研究方向 2  
006 第五临床学院 105116 麻醉学 00不区分研究方向 6  
006 第五临床学院 105117 急诊医学 00不区分研究方向 2  
006 第五临床学院 105127 全科医学(不授博士学位) 00不区分研究方向 3  
007 检验医学院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 43 2
007 检验医学院 101000 医学技术 01医学检验技术 5  
008 公共卫生与管理学院 025200 应用统计 00不区分研究方向 10  
008 公共卫生与管理学院 100401 流行病与卫生统计学 00不区分研究方向 15  
008 公共卫生与管理学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 00不区分研究方向 7  
008 公共卫生与管理学院 100403 营养与食品卫生学 00不区分研究方向 5  
008 公共卫生与管理学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 00不区分研究方向 2  
008 公共卫生与管理学院 100405 卫生毒理学 00不区分研究方向 6  
008 公共卫生与管理学院 1004Z1 卫生检验学 00不区分研究方向 7  
008 公共卫生与管理学院 1004Z2 卫生事业管理 00不区分研究方向 6 1
008 公共卫生与管理学院 105300 公共卫生 00不区分研究方向 55  
008 公共卫生与管理学院 120401 行政管理 00不区分研究方向 2  
008 公共卫生与管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 00不区分研究方向 13  
008 公共卫生与管理学院 120404 社会保障 00不区分研究方向 1 1
009 药学院 100701 药物化学 00不区分研究方向 8  
009 药学院 100702 药剂学 00不区分研究方向 4  
009 药学院 100704 药物分析学 00不区分研究方向 4  
009 药学院 100705 微生物与生化药学 00不区分研究方向 1  
009 药学院 100706 药理学 00不区分研究方向 27  
009 药学院 105500 药学 00不区分研究方向 49  
010 生物医学工程学院 077700 生物医学工程 00不区分研究方向 4  
010 生物医学工程学院 085400 电子信息 00不区分研究方向 25  
010 生物医学工程学院 100207 影像医学与核医学 00不区分研究方向 3  
010 生物医学工程学院 100211 妇产科学 00不区分研究方向 6  
010 生物医学工程学院 100214 肿瘤学 00不区分研究方向 4  
010 生物医学工程学院 107200 生物医学工程 00不区分研究方向 14  
011 中医药学院 100504 方剂学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 100506 中医内科学 00不区分研究方向 3  
011 中医药学院 100508 中医骨伤科学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 100509 中医妇科学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 100512 针灸推拿学 00不区分研究方向 3  
011 中医药学院 100601 中西医结合基础 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 100602 中西医结合临床 00不区分研究方向 2  
011 中医药学院 100703 生药学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 100704 药物分析学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 100706 药理学 00不区分研究方向 3  
011 中医药学院 105701 中医内科学 00不区分研究方向 9  
011 中医药学院 105702 中医外科学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 105703 中医骨伤科学 00不区分研究方向 4  
011 中医药学院 105704 中医妇科学 00不区分研究方向 1  
011 中医药学院 105707 针灸推拿学 00不区分研究方向 7  
011 中医药学院 105709 中西医结合临床 00不区分研究方向 3  
013 实验动物中心 071002 动物学 00不区分研究方向 4  
014 感染性疾病分子生物学重点实验室 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 36  
015 生命科学研究院 071010 生物化学与分子生物学 00不区分研究方向 11  
015 生命科学研究院 100104 病理学与病理生理学 00不区分研究方向 2  
015 生命科学研究院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 22  
016 护理学院 101100 护理学 00不区分研究方向 11  
016 护理学院 105400 护理 00不区分研究方向 36  
017 马克思主义学院 030505 思想政治教育 00不区分研究方向 17  
018 第四临床学院 045400 应用心理 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 100201 内科学 00不区分研究方向 1  
018 第四临床学院 100204 神经病学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 100205 精神病与精神卫生学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 100211 妇产科学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 1002Z3 重症医学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 1002Z4 临床药学 00不区分研究方向 1  
018 第四临床学院 105101 内科学 00不区分研究方向 7  
018 第四临床学院 105104 神经病学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 105105 精神病与精神卫生学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 105107 影像医学与核医学 00不区分研究方向 2  
018 第四临床学院 105108 临床检验诊断学 00不区分研究方向 1  
018 第四临床学院 105110 妇产科学 00不区分研究方向 1  
018 第四临床学院 105111 眼科学 00不区分研究方向 1  
018 第四临床学院 105114 康复医学与理疗学 00不区分研究方向 1  
018 第四临床学院 105117 急诊医学 00不区分研究方向 1  
019 外国语学院 055101 英语笔译 00不区分研究方向 11  
020 医学信息学院 1002Z5 医学信息学 00不区分研究方向 12  
021 附属永川中医院 105701 中医内科学 00不区分研究方向 4  
021 附属永川中医院 105702 中医外科学 00不区分研究方向 1  
021 附属永川中医院 105703 中医骨伤科学 00不区分研究方向 4  
021 附属永川中医院 105706 中医五官科学 00不区分研究方向 2  
021 附属永川中医院 105707 针灸推拿学 00不区分研究方向 1  
022 第三临床医院 100201 内科学 00不区分研究方向 5  
022 第三临床医院 100204 神经病学 00不区分研究方向 1  
022 第三临床医院 100207 影像医学与核医学 00不区分研究方向 1  
022 第三临床医院 100208 临床检验诊断学 00不区分研究方向 1  
022 第三临床医院 100210 外科学 00不区分研究方向 6  
022 第三临床医院 100211 妇产科学 00不区分研究方向 2  
022 第三临床医院 100212 眼科学 00不区分研究方向 1  
022 第三临床医院 100403 营养与食品卫生学 00不区分研究方向 1  
022 第三临床医院 100702 药剂学 00不区分研究方向 1  
023 附属康复医院 100201 内科学 00不区分研究方向 0  
023 附属康复医院 100215 康复医学与理疗学 00不区分研究方向 2  
注: 此招生人数不含已录取的推免和医学长学制人数

关闭 打印责任编辑: